Humboldt-Universität zu Berlin
| Name | Fachbereich | Titel | 
|---|---|---|
| Gerten, Dieter; Dahlmann, Heindriken; Gafurov, Abror | Geography | Social Hydrology: Focus Central Asia | 
| Lotze-Campen, Hermann | IRI THESys | Humboldt-Scholarship ‘Sustainability and Global Justice: Themenklasse Nachhaltigkeit und Globale Gerechtigkeit | 
Technische Universität Berlin
| Name | Fachbereich | Titel | 
|---|---|---|
| Luderer, Gunnar | Institut für Energietechnik / FG Digitaler Wandel in Energiesystemen | Energy and Climate Change | 
| Franks, Max | Economics of Climate Change | Economics of Climate Change (Tutorium) | 
| Wenz, Leonie | Faculty VI - Planning Building Environment | Societal Impacts of Climate Change | 
Universität Potsdam
| Name | Fachbereich | Titel | 
|---|---|---|
| Levermann, Anders | Institut für Physik und Astronomie | Developing models for nature and society | 
| Rahmstorf, Stefan | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät | Ocean Dynamics | 
| Kriegler, Elmar | Economics | Integrated Assessment of Climate Change | 
| Feulner, Georg | Physics and Astronomy | Numerical Models in Climate Science | 
| Böhne (Uni Potsdam); Richter (Uni Potsdam); Botta (PIK) | Computer Science | Cartesian Seminar | 
 
           
           
                 
                 
                 
          