Humboldt-Universität zu Berlin
| Name | Fachbereich | Titel |
|---|---|---|
| Lucht, Wolfgang | Geography | Transformation: Wissenschaft, Politik, Gesellschaft |
| Leonie Wenz | Integrated Natural Resource Management | Study Project |
| Helga Weisz | Cultural Studies/Social Sciences | Global Environmental Change and Social Inequality |
Technische Universität Berlin
| Name | Fachbereich | Titel |
|---|---|---|
| Linus Mattauch | Economics | Economics of Sustainability |
| Linus Mattauch, Leonard Missbach | Economics | Selected Advanced Topics in Development, Environmental and Public Economics |
| Edenhofer, Ottmar | Ökonomie des Klimawandels/Economics of Climate Change | The Economics of Climate Change (Lecture) |
| Luderer, Gunnar | Climate physics | Energy and Climate Change |
| Gunnar Luderer | Fakultät III - Prozesswissenschaften/ Global Energy Systems Analysis | New Research in Energy Systems Modeling |
| Sijmen Duineveld | Economics of Climate Change | The Economics of Climate Change |
Universität Potsdam
| Name | Fachbereich | Titel |
|---|---|---|
| Kreitz (Uni Potsdam); Botta (PIK); Böhne (Uni Potsdam); Richter (Uni Potsdam) | Computer Science | Cartesian Seminar |
| Charlotte Plinke (responsible), Nicolas Koch (2nd lecturer) | Economics | Environmental Policy |
| Johan Rockström, Jonathan Donges, Nico Wunderling, Niklas Kitzmann | CLEWS Master (Geosciences and Physics) | Earth System Science in the Anthropocene |
| Rahmstorf, Stefan | Physik und Astronomie | Theorie der globalen Meeresströmungen |
| Feulner, Georg; Eberhard, Julius | Physics and Astronomy | Numerical Models in Climate Science |
| Katja Frieler | Institut für Umweltwissenschaften und Geographie; Geoökologie | Ökozonen der Erde |
| Werner von Bloh | Astrophysics | Seminar Astrobiology |
| Elmar Kriegler, Gabriel Abrahao | Economics | Integrated Assessment of Climate Change |
| Kirsten Thonicke | Institut für Umweltwissenschaften und Geographie | Globaler Wandel - die Erde als System |
| Rahmstorf, Rahmstorf | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät | Theorie der globalen Meeresströmungen (Ocean Dynamics) |
| Anders Levermann | Institut für Physik und Astronomie | Dynamics of Climate System |
| Detlef Sprinz | Faculty of Economics and Social Sciences | Global Climate Governance |
Other
| Name | Universität | Titel |
|---|---|---|
| Patrick Klösel | University of Münster | Philosophie der Klimawissenschaften |
| Blaschke, Lana; Ben-Yami, Maya; Bathiany, Sebastian; Boers, Niklas | Technische Universität München | Kipppunkte im Erdsystem |
| Patrik Jansson, Nicola Botta, Cezar Ionescu | Chalmers University of Technology | Functional Programming and Climate Impact Research |
| Oskar Masztalerz, Henrika Kleineberg-Massuthe | Akkon Hochschule für Humanwissenschaften | Global Health and Climate Change, One Health, Planetary Health |
| Niklas Boers, Maximilian Gelbrecht, Philipp Hess | TU Munich | Machine Learning in Earth System Modelling |
| Niklas Boers, Sebastian Bathiany | Technische Universität München | Earth System Modelling |
| Helga Weisz, Peter-Paul Pichler, Julia Blocher | Studienstiftung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften | Climate and Society |
| Nico Bauer | University Leipzig | Integrated Assessment of Climate Change |
| Falko Ueckerdt | Ruhr-Universität Bochum | Energy system transformation |
| Christoph Gornott | Kassel | Modelling climate impacts on agroecosystems |