Humboldt-Universität zu Berlin
Name | Fachbereich | Titel |
---|---|---|
Anvari, Mehrnaz; Kurths, Jürgen | Institut für Physik | Stochastische Thermodynamik |
Gerten, Dieter | Geography | Social Hydrology |
Yanchuk, Serhiy | Mathematics | Introduction in Dynamical Systems and Applications |
Helga Weisz | Cultural Theory and History, Social Sciences | "Umweltdiskurse" (532841). |
Technische Universität Berlin
Name | Fachbereich | Titel |
---|---|---|
Edenhofer, Ottmar; Franks, Max; Hänsel, Martin | The Economics of Climate Change | The Economics of Climate Change |
Mattauch, Linus; Kellner, Maximilian (MCC), Missbach, Leonard (MCC), Taconet, Nicolas | Institute for Economics and Economic Law | Wirtschaftspolitik [Undergraduate Microeconomics Part II] |
Konc, Théo | Institute for Economics and Economic Law | Inequality and the Environment |
Matauch, Linus | Institute for Economics and Economic Law | How to advance climate policy? |
Universität Potsdam
Name | Fachbereich | Titel |
---|---|---|
Feulner, Georg | Physics | Numerical Models in Climate Science |
Johan Rockström, Jonathan Donges, Nico Wunderling | Geoecology, Physics, CLEWS Master | Earth System Science & Anthropocene |
Stefan Rahmstorf | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät | Theorie der globalen Meeresströmungen |
Sprinz, Detlef F. | Faculty of Economics and Social Sciences | Global Climate Governance |
Winkelmann, Ricarda | Klimaphysik | Ice Dynamics in Greenland and Antarctica |
Feulner, Georg; Kreuzer, Moritz; Eberhard, Julius | Physics; Environmental Science and Geography | Numerical Models in Climate Science |
C. Kreitz (Uni Potsdam); N. Botta (PIK); S. Böhne (Uni Potsdam); T. Richter (Uni Potsdam) | Computer Science | Cartesian Seminar |
Stefan Rahmstorf | Institut für Physik und Astronomie | Theorie der globalen Meeresströmungen/Ocean Dynamics |
von Bloh, Werner | Astrophysics | Seminar Astrobiology |
Other
Name | Universität | Titel |
---|---|---|
Sprinz, Detlef F. | Yale University | Global Climate Governance |
Linus Mattauch | Studienstiftung des deutschen Volkes. Summer School | Wie weiter mit umweltpolitischen Instrumenten? Ökonomische Perspektiven auf die Klimakrise. (Ko-Dozenten: Nils aus dem Moore, Stephan Kroll) |
Bernhard Schauberger | University of Applied Sciences Weihenstephan-Triesdorf | Klimawandel und Landwirtschaft |
N. Botta; C. Ionescu | Technische Hochschule Deggendorf | Artificial Intelligence and Data Science guest lectures: Four lectures on climate policy, mathematical specifications, dependent types and verified decision making |
Hess, Philipp; Gelbrecht, Maximilian | Technische Universität München | Machine Learning in Earth System Modelling |
Boers, Niklas | Technical University of Munich | Earth System Modelling |
Boers, Niklas | Technical University of Munich | Tipping Points in the Earth System |
Boers, Niklas | Technical University of Munich | Machine Learning for Earth System Modelling |
Boers, Niklas | Technical University of Munich | Earth System Dynamics in Models and Observations |
Boers, Niklas | Technical University of Munich | Modelling and Machine Learning of Dynamical System in Julia |
Ben-Yami, Maya; Blaschke, Lana | Technical University of Munich | Tipping Points in the Earth System |
Keno Riechers, Takahito Mitsui | Technical University of Munich | Earth System Modelling - Übung |
Mitsui, Takahito; Riechers, Keno; Boers, Niklas | Technical University of Munich | Earth System Modelling - Exercise |