Humboldt-Universität zu Berlin
Name | Fachbereich | Titel |
---|---|---|
Anvari, Mehrnaz; Kurths, Jürgen | Institut für Physik | Stochastische Thermodynamik |
Gerten, Dieter | Geography | Social Hydrology |
Yanchuk, Serhiy | Mathematics | Introduction in Dynamical Systems and Applications |
Technische Universität Berlin
Name | Fachbereich | Titel |
---|---|---|
Edenhofer, Ottmar; Franks, Max; Hänsel, Martin | The Economics of Climate Change | The Economics of Climate Change |
Mattauch, Linus; Kellner, Maximilian (MCC), Missbach, Leonard (MCC), Taconet, Nicolas | Institute for Economics and Economic Law | Wirtschaftspolitik [Undergraduate Microeconomics Part II] |
Konc, Théo | Institute for Economics and Economic Law | Inequality and the Environment |
Matauch, Linus | Institute for Economics and Economic Law | How to advance climate policy? |
Universität Potsdam
Name | Fachbereich | Titel |
---|---|---|
Feulner, Georg | Physics | Numerical Models in Climate Science |
Johan Rockström, Jonathan Donges, Nico Wunderling | Geoecology, Physics, CLEWS Master | Earth System Science & Anthropocene |
Stefan Rahmstorf | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät | Theorie der globalen Meeresströmungen |
Sprinz, Detlef F. | Faculty of Economics and Social Sciences | Global Climate Governance |
Other
Name | Universität | Titel |
---|---|---|
Sprinz, Detlef F. | Yale University | Global Climate Governance |