Brandenburgische TU Cottbus-Senftenberg
| Name | Fachbereich | Titel |
|---|---|---|
| Steckel, Jan C. | Faculty 2 - Environment and Natural Sciences | Economic and Social Instruments of Environmental and Resource Management |
| Steckel, Jan C. | Faculty 2 - Environment and Natural Sciences | Economic and Social Instruments of Environmental and Resource Management |
Charité Universitätsmedizin Berlin
| Name | Fachbereich | Titel |
|---|---|---|
| Sabine Gabrysch, Oskar Masztalerz, Asya Dimitrova, Katinka Fuckert, Pauline Harich, Henrika Kleineberg-Massuthe, Nicholas Kyei, Giulia Malevolti, Carin Noerhadi, Lisa Pörtner, Shafinaz Sobhan, Jillian Waid, Amanda Wendt | Public Health | Planetary Health: Health of People and Planet in the Anthropocene (Elective Module for PhD students and M.Sc. Public Health/Epidemiology) |
Humboldt-Universität zu Berlin
| Name | Fachbereich | Titel |
|---|---|---|
| Lotze-Campen, Hermann | IRI THESys | Humboldt-Scholarship ‘Sustainability and Global Justice: Themenklasse Nachhaltigkeit und Globale Gerechtigkeit |
| Lotze-Campen, Hermann | Albrecht Daniel Thaer - Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften | Human-Environmental Systems Interaction: Social-Ecological Systems Analysis and Land Use Modelling of Climate Change Impacts |
| Gerten, Dieter | Geography | Hydrosphere and Terrestrial Processes |
| Krüger, Tobias; Lakes, Tobia; Pflugmacher, Dirk; Busch, Friedrich | Geography | Quantitative Methods for Geographers |
| Helga Weisz | Cultural Studies | Globale Umweltkrisen und Ungleichheit / Global Environmental Change and Social Inequality |
| Helga Weisz | Cultural Studies | Ökologische Kommunikation |
| Lucht, Wolfgang | Geography | Earth as a Complex System (Climate and Earth System Dynamics) |
Technische Universität Berlin
| Name | Fachbereich | Titel |
|---|---|---|
| Wenz, Leonie | Faculty VI - Planning Building Environment | Societal Impacts of Climate Change |
| Edenhofer, Prof. Dr. Ottmar | Institut für Landschaftsarchitektur und Umweltplanung (ILaUP) | The Economics of Climate Change |
| Mattauch, Linus | Economics and Management | Selected Advanced Topics in Development, Environmental and Public Economics |
| Mattauch, Linus | Economics and Management | Wirtschaftspolitik |
| Mattauch, Linus | Economics and Management | How to advance climate policy? Economic perspectives on the climate crisis |
| Feindt, Simon | Economics of Climate Change | Economics of Climate Policy (Tutorial) |
Technische Universität München
| Name | Fachbereich | Titel |
|---|---|---|
| Christof Schötz, Giacomo Veneri, Niklas Boers | Mathematik / Geodäsie und Geoinformation | Höhere Mathematik 1 für Geodäsie und Geoinformation |
| Boers, Niklas; Bathiany, Sebastian; Blaschke, Lana | Geodäsie und Geoinformation | Quantifying Earth system resilience from space |
| Sebastian Bathiany | Aerospace and Geodesy | Advanced Earth System Modelling |
Universität Potsdam
| Name | Fachbereich | Titel |
|---|---|---|
| Marwan, Norbert | Institute of Geoscience | Nonlinear Data Analysis Concepts for Geosciences |
| Feulner, Georg; Diekmann, Bernhard | Environmental Science and Geography | Earth's Climate History |
| Rahmstorf, Stefan; Ödalen, Malin | Climate Physics | Ocean Modelling |
| Böhne (Uni Potsdam); Richter (Uni Potsdam); Botta (PIK) | Computer Science | Cartesian Seminar |
| Kriegler, Elmar; Hofbauer, Verena; Salzwedel, Robert | Economics | Climate Economics and Policy |
| Rockström, Johan; Donges, Jonathan; Wunderling, Nico | Institut für Umweltwissenschaften und Geographie - Geoökologie | Global sustainability in the Anthropocene |
| Rockström, Johan; Donges, Jonathan; Wunderling, Nico | Institut für Umweltwissenschaften und Geographie - Geoökologie | Global sustainability in the Anthropocene |
| Kriegler, Elmar | Economics | Topics in Integrated Assessment of Climate Change |
| von Bloh, Werner | Astrophysics | Extrasolar planets and Astrobiology |
Other
| Name | Universität | Titel |
|---|---|---|
| Oskar Masztalerz, Henrika Kleineberg-Massuthe | Akkon Hochschule für Humanwissenschaften | Planetary Health |
| Magazinnik, Asya; Thenot, Audrey; Luckey, Jackson M. | Hertie School | Mathematics for Data science |
| Hattermann, Fred | Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde | Earth System Analysis and Stewardship |
| Hattermann, Fred | Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde | Klimatologie und Ökohydrologie |