Verband Kommunaler Unternehmen







Diagnostik der aktuellen Witterung und Klimafolgen

Wetter im Wandel: zu warm, zu sonnig, zu trocken, zu nass

P. Hoffmann et al.

AG Hydroklimatische Risiken

height:50 width:250 height:50 width:100
Verband Kommunaler Unternehmen

Klima: Leitplanke der Wettervariabilität

height:50 width:250 height:50 width:100
Verband Kommunaler Unternehmen

Aktuelle Witterungsanalysen

Anomalien Summenverläufe
h:400 w:550 h:400 w:550
height:50 width:250 height:50 width:100
Verband Kommunaler Unternehmen
height:50 width:250 height:50 width:100
Verband Kommunaler Unternehmen

Aktuelle Klimaanalysen

zeitabhängig temperaturabhängig
h:400 w:550 h:400 w:550

Jahresniederschlag, Potsdam

height:50 width:250 height:50 width:100
Verband Kommunaler Unternehmen

- Geht Deutschland das Wasser aus? -

Frage jenseits langfristiger Temperaturtrends

Wesen der Wettervariabilität

Charakter von Großwetterlagen

height:50 width:250 height:50 width:100
Verband Kommunaler Unternehmen

STRÖMUNGSMUSTER

Luftmassentransport

FORMPARAMETER

Häufigkeit - Beständigkeit - Veränderlichkeit

height:50 width:250 height:50 width:100
Verband Kommunaler Unternehmen

Jenseits von langfristigen Temperaturentwicklungen

h:150 w:180h:150 w:180h:150 w:180 h:150 w:180h:150 w:180h:150 w:180
h:250 w:500 h:250 w:500

Je beständiger die Witterung desto extremer die Folgen

height:50 width:250 height:50 width:100
Verband Kommunaler Unternehmen

Wettervariabilität & Strömungsmuster

h:450 w:1100
großräumiger Luftmassentransport, Ursache für lokale Witterung

height:50 width:250 height:50 width:100
Verband Kommunaler Unternehmen

Großwetterlagen

h:450 w:1150
Klassifikation von wiederkehrenden Strömungsmustern

height:50 width:250 height:50 width:100
Verband Kommunaler Unternehmen
height:50 width:250 height:50 width:100
Verband Kommunaler Unternehmen

Lokaler Charakter von Großwetterlagen

h:450 w:1150
trockene oder feuchte Wetterlagen für Potsdam

height:50 width:250 height:50 width:100
Verband Kommunaler Unternehmen

Regionaler Charakter von Großwetterlagen

h:400 w:1150

WZ (unbeständig) BM (trocken) TRM (feucht) TM (nass)

height:50 width:250 height:50 width:100
Verband Kommunaler Unternehmen

Dominante Großwetterlagen

1961-1990 1991-2020
h:380 w:550 h:380 w:550

tendenziell trockene/gewittrige Wetterlagen rücken nach

height:50 width:250 height:50 width:100
Verband Kommunaler Unternehmen

Dominante Wetterwechsel

1961-1990 1989-2018
h:370 w:500 h:370 w:500

Graph der Wettervariabilität

height:50 width:250 height:50 width:100
Verband Kommunaler Unternehmen

Kritikalität von Großwetterlagen

Hitze Starkregen
h:400 w:550 h:400 w:550

Bsp. Berlin

height:50 width:250 height:50 width:100
Verband Kommunaler Unternehmen

Beständigkeit von Großwetterlagen

h:450 w:1150
Ähnlichkeit aufeinanderfolgender Strömungsmuster vor allem von April bis Juli

height:50 width:250 height:50 width:100
Verband Kommunaler Unternehmen

Wetterbeständigkeit im Sommer hat zugenommen

h:400 w:1150
Strömungsmuster aufeinanderfolgender Tage werden ähnlicher

Hoffmann et al. (2021)

height:50 width:250 height:50 width:100
Verband Kommunaler Unternehmen

Zunehmende Wetterbeständigkeit hat Folgen

h:400 w:1150
Beständige Sommer in Europa sind in der Regel heiß und (trocken)

Hoffmann et al. (2021)

height:50 width:250 height:50 width:100
Verband Kommunaler Unternehmen


                          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ h:200 w:200
                                                            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ h:200 w:200

height:50 width:250 height:50 width:100
Verband Kommunaler Unternehmen

Verschiebung von Regenmustern

h:450 w:1150
Zerlegung des Jahresniederschlags nach Himmelsrichtungen

height:50 width:250 height:50 width:100
Verband Kommunaler Unternehmen

Wesen und Charakter im Wandel

h:400 w:1150
Wesen: potentiell müsste es im Westen mehr Regen geben (Dynamikeffekt)
Charakter: höhere Hemmschwelle für Regen (Temperatureffekt)

height:50 width:250 height:50 width:100
Verband Kommunaler Unternehmen

Starkregen

h:450 w:550 h:450 w:550
Wahrscheinlichkeitsdichte für Tage über 30 mm

height:50 width:250 height:50 width:100
Verband Kommunaler Unternehmen

Diskrepanz zu Klimasimulationen

Beobachtungen Klimasimulationen
h:380 w:550 h:380 w:550

Trend Jahresniederschlag 1979-2021: mehr Regen in Modellen

height:50 width:250 height:50 width:100
Verband Kommunaler Unternehmen

Diskrepanz zu Klimasimulationen

h:450 w:1150
Trockenjahre wie 2018 (rot) bleiben in Klimasimulationen weiterhin die Ausnahme

height:50 width:250 height:50 width:100
Verband Kommunaler Unternehmen

Klimaszenarien für Temperatur und Niederschlag

h:220 w:1100
h:220 w:1100
Unterschied optimistisch vs pesimistisch

height:50 width:250 height:50 width:100
Verband Kommunaler Unternehmen

- Geht Deutschland das Wasser aus? -

Antwort jenseits langfristiger Temperaturtrends

Wetterrhythmen im Wandel

gewohnte Regenmuster im Wandel

steigende Temperaturen erhöhen die Hemmschwelle für Regen

height:50 width:250 height:50 width:100
Verband Kommunaler Unternehmen

h:450 w:1200

längere Regenpausen und intensivere Regenereignisse

height:50 width:250 height:50 width:100
Verband Kommunaler Unternehmen

h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37
h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37
h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37
h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37
h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37
h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37
h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37
h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37
h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37
h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37
h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37
h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37
Wetterrhythmus im Jahresverlauf

height:50 width:250 height:50 width:100
Verband Kommunaler Unternehmen

h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37
h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37
h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37
h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37
h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37
h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37
h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37
h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37
h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37
h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37
h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37
h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37
Wetterrhythmus im Jahresverlauf mit Unterbrechungen

height:50 width:250 height:50 width:100
Verband Kommunaler Unternehmen

h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37
h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37
h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37
h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37
h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:40 w:60
h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37
h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37
h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37
h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37
h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37
h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37
h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37h:37 w:37
beständigerer Wetterrhythmus im Jahresverlauf mit Unterbrechungen

height:50 width:250 height:50 width:100