Hamburg¶
Lage¶
| Karte | Vergleich |
|---|---|
![]() |
![]() |
Streckennetz¶
| Strecke | Anteil |
|---|---|
| Gesamtlänge | 956.9 km |
| davon exponiert | 745.1 km |
| nicht elektrifiziert | 23.3 % |
| Oberleitung | 63.3 % |
| Stromschiene | 13.4 % |
Meldungen¶

Kritikalität¶
| Indikator | Einheit | 1961-1990 | 1991-2020 | 2031-2060 | Richtung ±5% |
|---|---|---|---|---|---|
| Jahresmitteltemperatur | °C | 8.5 | 9.5 | 10.6 | 🠝 🠝 |
| Hitzetage | Tage | 3.2 | 7.1 | 9.1 | 🠝 🠝 |
| Eistage | Tage | 23.5 | 15.3 | 7.3 | 🠟 🠟 |
| Starkregentage | Tage | 1.3 | 1.9 | 1.7 | 🠝 🠟 |
| Trockentage | Tage | 257.0 | 257.6 | 257.1 | 🠞 🠞 |
| Niederschlagsmenge an Eistagen | mm | 15.9 | 8.6 | 1.2 | 🠟 🠟 |
| Sturmtage | Tage | 25.1 | 14.9 | 21.7 | 🠟 🠝 |
Großwetterlagen¶
Kritikalität






