Halle¶
Lage¶
| Karte | Vergleich |
|---|---|
![]() |
![]() |
Streckennetz¶
| Strecke | Anteil |
|---|---|
| Gesamtlänge | 600.0 km |
| davon exponiert | 263.2 km |
| nicht elektrifiziert | 27.8 % |
| Oberleitung | 72.2 % |
| Stromschiene | 0.0 % |
Meldungen¶

Kritikalität¶
| Indikator | Einheit | 1961-1990 | 1991-2020 | 2031-2060 | Richtung ±5% |
|---|---|---|---|---|---|
| Jahresmitteltemperatur | °C | 8.1 | 9.2 | 10.2 | 🠝 🠝 |
| Hitzetage | Tage | 3.0 | 7.6 | 10.2 | 🠝 🠝 |
| Eistage | Tage | 27.9 | 20.0 | 9.6 | 🠟 🠟 |
| Starkregentage | Tage | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 🠝 🠝 |
| Trockentage | Tage | 270.0 | 268.0 | 268.8 | 🠞 🠞 |
| Niederschlagsmenge an Eistagen | mm | 25.2 | 12.6 | 3.3 | 🠟 🠟 |
| Sturmtage | Tage | 36.8 | 23.6 | 29.8 | 🠟 🠝 |
Großwetterlagen¶
Kritikalität






