Würzburg¶
Lage¶
| Karte | Vergleich |
|---|---|
![]() |
![]() |
Streckennetz¶
| Strecke | Anteil |
|---|---|
| Gesamtlänge | 589.5 km |
| davon exponiert | 372.1 km |
| nicht elektrifiziert | 30.2 % |
| Oberleitung | 69.8 % |
| Stromschiene | 0.0 % |
Meldungen¶

Kritikalität¶
| Indikator | Einheit | 1961-1990 | 1991-2020 | 2031-2060 | Richtung ±5% |
|---|---|---|---|---|---|
| Jahresmitteltemperatur | °C | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 🠝 🠝 |
| Hitzetage | Tage | 5.5 | 11.5 | 14.6 | 🠝 🠝 |
| Eistage | Tage | 25.5 | 17.2 | 8.8 | 🠟 🠟 |
| Starkregentage | Tage | 2.2 | 2.4 | 3.0 | 🠝 🠝 |
| Trockentage | Tage | 258.3 | 260.5 | 258.9 | 🠞 🠞 |
| Niederschlagsmenge an Eistagen | mm | 20.3 | 10.8 | 1.5 | 🠟 🠟 |
| Sturmtage | Tage | 8.6 | 8.9 | 5.3 | 🠞 🠟 |
Großwetterlagen¶
Kritikalität






