Regensburg¶
Lage¶
| Karte | Vergleich |
|---|---|
![]() |
![]() |
Streckennetz¶
| Strecke | Anteil |
|---|---|
| Gesamtlänge | 993.7 km |
| davon exponiert | 604.4 km |
| nicht elektrifiziert | 64.0 % |
| Oberleitung | 36.0 % |
| Stromschiene | 0.0 % |
Meldungen¶

Kritikalität¶
| Indikator | Einheit | 1961-1990 | 1991-2020 | 2031-2060 | Richtung ±5% |
|---|---|---|---|---|---|
| Jahresmitteltemperatur | °C | 7.2 | 8.4 | 9.4 | 🠝 🠝 |
| Hitzetage | Tage | 2.7 | 7.9 | 12.1 | 🠝 🠝 |
| Eistage | Tage | 38.6 | 28.5 | 17.6 | 🠟 🠟 |
| Starkregentage | Tage | 3.3 | 3.3 | 4.1 | 🠞 🠝 |
| Trockentage | Tage | 242.7 | 244.4 | 243.3 | 🠞 🠞 |
| Niederschlagsmenge an Eistagen | mm | 40.4 | 29.2 | 8.6 | 🠟 🠟 |
| Sturmtage | Tage | 4.2 | 4.2 | 5.6 | 🠞 🠝 |
Großwetterlagen¶
Kritikalität






