Neustrelitz¶
Lage¶
| Karte | Vergleich |
|---|---|
![]() |
![]() |
Streckennetz¶
| Strecke | Anteil |
|---|---|
| Gesamtlänge | 867.5 km |
| davon exponiert | 525.7 km |
| nicht elektrifiziert | 29.1 % |
| Oberleitung | 70.9 % |
| Stromschiene | 0.0 % |
Meldungen¶

Kritikalität¶
| Indikator | Einheit | 1961-1990 | 1991-2020 | 2031-2060 | Richtung ±5% |
|---|---|---|---|---|---|
| Jahresmitteltemperatur | °C | 8.2 | 9.3 | 10.4 | 🠝 🠝 |
| Hitzetage | Tage | 1.5 | 3.4 | 5.4 | 🠝 🠝 |
| Eistage | Tage | 27.1 | 18.2 | 9.9 | 🠟 🠟 |
| Starkregentage | Tage | 0.9 | 1.4 | 1.7 | 🠝 🠝 |
| Trockentage | Tage | 271.5 | 269.8 | 269.5 | 🠞 🠞 |
| Niederschlagsmenge an Eistagen | mm | 19.9 | 11.7 | 2.1 | 🠟 🠟 |
| Sturmtage | Tage | 80.2 | 34.1 | 52.8 | 🠟 🠝 |
Großwetterlagen¶
Kritikalität






