Mainz¶
Lage¶
| Karte | Vergleich |
|---|---|
![]() |
![]() |
Streckennetz¶
| Strecke | Anteil |
|---|---|
| Gesamtlänge | 759.3 km |
| davon exponiert | 462.2 km |
| nicht elektrifiziert | 39.7 % |
| Oberleitung | 60.3 % |
| Stromschiene | 0.0 % |
Meldungen¶

Kritikalität¶
| Indikator | Einheit | 1961-1990 | 1991-2020 | 2031-2060 | Richtung ±5% |
|---|---|---|---|---|---|
| Jahresmitteltemperatur | °C | 9.4 | 10.5 | 11.5 | 🠝 🠝 |
| Hitzetage | Tage | 6.0 | 11.8 | 16.6 | 🠝 🠝 |
| Eistage | Tage | 17.8 | 12.2 | 5.1 | 🠟 🠟 |
| Starkregentage | Tage | 2.1 | 1.6 | 2.6 | 🠟 🠝 |
| Trockentage | Tage | 258.4 | 263.0 | 261.0 | 🠞 🠞 |
| Niederschlagsmenge an Eistagen | mm | 13.1 | 8.2 | 1.9 | 🠟 🠟 |
| Sturmtage | Tage | 4.9 | 7.4 | 6.8 | 🠝 🠟 |
Großwetterlagen¶
Kritikalität






