Kassel¶
Lage¶
| Karte | Vergleich |
|---|---|
![]() |
![]() |
Streckennetz¶
| Strecke | Anteil |
|---|---|
| Gesamtlänge | 957.2 km |
| davon exponiert | 743.2 km |
| nicht elektrifiziert | 34.9 % |
| Oberleitung | 65.1 % |
| Stromschiene | 0.0 % |
Meldungen¶

Kritikalität¶
| Indikator | Einheit | 1961-1990 | 1991-2020 | 2031-2060 | Richtung ±5% |
|---|---|---|---|---|---|
| Jahresmitteltemperatur | °C | 7.6 | 8.6 | 9.7 | 🠝 🠝 |
| Hitzetage | Tage | 2.0 | 5.8 | 7.8 | 🠝 🠝 |
| Eistage | Tage | 27.6 | 19.7 | 9.7 | 🠟 🠟 |
| Starkregentage | Tage | 2.1 | 2.0 | 2.6 | 🠞 🠝 |
| Trockentage | Tage | 249.9 | 252.8 | 252.0 | 🠞 🠞 |
| Niederschlagsmenge an Eistagen | mm | 24.7 | 13.2 | 0.9 | 🠟 🠟 |
| Sturmtage | Tage | 5.3 | 10.1 | 5.7 | 🠝 🠟 |
Großwetterlagen¶
Kritikalität






