Hamm¶
Lage¶
| Karte | Vergleich |
|---|---|
![]() |
![]() |
Streckennetz¶
| Strecke | Anteil |
|---|---|
| Gesamtlänge | 1136.8 km |
| davon exponiert | 945.3 km |
| nicht elektrifiziert | 37.0 % |
| Oberleitung | 63.0 % |
| Stromschiene | 0.0 % |
Meldungen¶

Kritikalität¶
| Indikator | Einheit | 1961-1990 | 1991-2020 | 2031-2060 | Richtung ±5% |
|---|---|---|---|---|---|
| Jahresmitteltemperatur | °C | 9.2 | 10.1 | 11.2 | 🠝 🠝 |
| Hitzetage | Tage | 3.3 | 7.4 | 10.0 | 🠝 🠝 |
| Eistage | Tage | 14.9 | 9.8 | 3.1 | 🠟 🠟 |
| Starkregentage | Tage | 2.1 | 2.7 | 3.3 | 🠝 🠝 |
| Trockentage | Tage | 243.3 | 244.9 | 244.4 | 🠞 🠞 |
| Niederschlagsmenge an Eistagen | mm | 10.8 | 5.7 | 0.0 | 🠟 🠟 |
| Sturmtage | Tage | 15.7 | 8.0 | 10.0 | 🠟 🠝 |
Großwetterlagen¶
Kritikalität






