Dresden¶
Lage¶
| Karte | Vergleich |
|---|---|
![]() |
![]() |
Streckennetz¶
| Strecke | Anteil |
|---|---|
| Gesamtlänge | 992.6 km |
| davon exponiert | 633.3 km |
| nicht elektrifiziert | 43.3 % |
| Oberleitung | 56.7 % |
| Stromschiene | 0.0 % |
Meldungen¶

Kritikalität¶
| Indikator | Einheit | 1961-1990 | 1991-2020 | 2031-2060 | Richtung ±5% |
|---|---|---|---|---|---|
| Jahresmitteltemperatur | °C | 8.6 | 9.5 | 10.6 | 🠝 🠝 |
| Hitzetage | Tage | 5.4 | 9.8 | 13.6 | 🠝 🠝 |
| Eistage | Tage | 27.0 | 20.5 | 8.4 | 🠟 🠟 |
| Starkregentage | Tage | 2.2 | 2.6 | 3.5 | 🠝 🠝 |
| Trockentage | Tage | 265.1 | 265.8 | 262.1 | 🠞 🠞 |
| Niederschlagsmenge an Eistagen | mm | 27.9 | 16.6 | 1.7 | 🠟 🠟 |
| Sturmtage | Tage | 53.1 | 28.7 | 43.5 | 🠟 🠝 |
Großwetterlagen¶
Kritikalität






