Düsseldorf¶
Lage¶
| Karte | Vergleich |
|---|---|
![]() |
![]() |
Streckennetz¶
| Strecke | Anteil |
|---|---|
| Gesamtlänge | 606.6 km |
| davon exponiert | 548.1 km |
| nicht elektrifiziert | 13.3 % |
| Oberleitung | 86.7 % |
| Stromschiene | 0.0 % |
Meldungen¶

Kritikalität¶
| Indikator | Einheit | 1961-1990 | 1991-2020 | 2031-2060 | Richtung ±5% |
|---|---|---|---|---|---|
| Jahresmitteltemperatur | °C | 10.0 | 10.8 | 11.9 | 🠝 🠝 |
| Hitzetage | Tage | 4.9 | 9.1 | 13.2 | 🠝 🠝 |
| Eistage | Tage | 10.4 | 6.0 | 0.6 | 🠟 🠟 |
| Starkregentage | Tage | 2.6 | 3.5 | 4.3 | 🠝 🠝 |
| Trockentage | Tage | 242.6 | 243.4 | 244.2 | 🠞 🠞 |
| Niederschlagsmenge an Eistagen | mm | 9.4 | 4.2 | 0.1 | 🠟 🠟 |
| Sturmtage | Tage | 30.4 | 29.1 | 32.8 | 🠞 🠝 |
Großwetterlagen¶
Kritikalität






