Cottbus¶
Lage¶
| Karte | Vergleich |
|---|---|
![]() |
![]() |
Streckennetz¶
| Strecke | Anteil |
|---|---|
| Gesamtlänge | 770.6 km |
| davon exponiert | 532.5 km |
| nicht elektrifiziert | 34.3 % |
| Oberleitung | 61.9 % |
| Stromschiene | 3.9 % |
Meldungen¶

Kritikalität¶
| Indikator | Einheit | 1961-1990 | 1991-2020 | 2031-2060 | Richtung ±5% |
|---|---|---|---|---|---|
| Jahresmitteltemperatur | °C | 8.7 | 9.9 | 10.9 | 🠝 🠝 |
| Hitzetage | Tage | 7.1 | 12.5 | 15.6 | 🠝 🠝 |
| Eistage | Tage | 25.6 | 18.7 | 8.1 | 🠟 🠟 |
| Starkregentage | Tage | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 🠝 🠝 |
| Trockentage | Tage | 278.6 | 276.0 | 276.0 | 🠞 🠞 |
| Niederschlagsmenge an Eistagen | mm | 17.9 | 12.0 | 0.5 | 🠟 🠟 |
| Sturmtage | Tage | 25.9 | 13.4 | 23.4 | 🠟 🠝 |
Großwetterlagen¶
Kritikalität






