Zwickau¶
Lage¶
| Karte | Vergleich |
|---|---|
![]() |
![]() |
Streckennetz¶
| Strecke | Anteil |
|---|---|
| Gesamtlänge | 816.0 km |
| davon exponiert | 565.9 km |
| nicht elektrifiziert | 62.5 % |
| Oberleitung | 37.5 % |
| Stromschiene | 0.0 % |
Meldungen¶

Kritikalität¶
| Extreme | Indikator | Einheit | 1961-1990 | 1990-2019 | 2031-2060 | Richtung ±5% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | Tmit50 | °C | 7.4 | 8.4 | 9.4 | 🠝 🠝 |
| Hitze | Tmax30 | Tage | 2.2 | 5.4 | 7.7 | 🠝 🠝 |
| Kälte | Tmax00 | Tage | 33.5 | 28.2 | 13.4 | 🠟 🠟 |
| Starkregen | Nied20 | Tage | 2.9 | 3.4 | 3.8 | 🠝 🠝 |
| Trockenheit | Nied02 | Tage | 254.3 | 252.7 | 253.2 | 🠞 🠞 |
| Schnee | Eisr00 | mm | 33.5 | 28.2 | 13.4 | 🠟 🠟 |
| Sturm | Wmax25 | Tage | 7.7 | 1.7 | 32.4 | 🠟 🠝 |
Großwetterlagen¶
Kritikalität






