Schwerin¶
Lage¶
| Karte | Vergleich |
|---|---|
![]() |
![]() |
Streckennetz¶
| Strecke | Anteil |
|---|---|
| Gesamtlänge | 966.8 km |
| davon exponiert | 622.2 km |
| nicht elektrifiziert | 38.6 % |
| Oberleitung | 61.4 % |
| Stromschiene | 0.0 % |
Meldungen¶

Kritikalität¶
| Extreme | Indikator | Einheit | 1961-1990 | 1990-2019 | 2031-2060 | Richtung ±5% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | Tmit50 | °C | 8.4 | 9.5 | 10.5 | 🠝 🠝 |
| Hitze | Tmax30 | Tage | 2.2 | 5.4 | 6.8 | 🠝 🠝 |
| Kälte | Tmax00 | Tage | 24.9 | 16.5 | 8.1 | 🠟 🠟 |
| Starkregen | Nied20 | Tage | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 🠝 🠝 |
| Trockenheit | Nied02 | Tage | 268.0 | 267.3 | 267.0 | 🠞 🠞 |
| Schnee | Eisr00 | mm | 24.9 | 16.5 | 8.1 | 🠟 🠟 |
| Sturm | Wmax25 | Tage | 5.0 | 1.4 | 40.8 | 🠟 🠝 |
Großwetterlagen¶
Kritikalität






