Regensburg¶
Lage¶
| Karte | Vergleich |
|---|---|
![]() |
![]() |
Streckennetz¶
| Strecke | Anteil |
|---|---|
| Gesamtlänge | 993.7 km |
| davon exponiert | 604.4 km |
| nicht elektrifiziert | 64.0 % |
| Oberleitung | 36.0 % |
| Stromschiene | 0.0 % |
Meldungen¶

Kritikalität¶
| Extreme | Indikator | Einheit | 1961-1990 | 1990-2019 | 2031-2060 | Richtung ±5% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | Tmit50 | °C | 7.2 | 8.4 | 9.4 | 🠝 🠝 |
| Hitze | Tmax30 | Tage | 2.7 | 7.9 | 12.1 | 🠝 🠝 |
| Kälte | Tmax00 | Tage | 38.6 | 28.5 | 17.6 | 🠟 🠟 |
| Starkregen | Nied20 | Tage | 3.3 | 3.3 | 4.1 | 🠞 🠝 |
| Trockenheit | Nied02 | Tage | 242.7 | 244.4 | 243.3 | 🠞 🠞 |
| Schnee | Eisr00 | mm | 38.6 | 28.5 | 17.6 | 🠟 🠟 |
| Sturm | Wmax25 | Tage | 0.1 | 0.1 | 8.9 | 🠞 🠝 |
Großwetterlagen¶
Kritikalität






