Nürnberg¶
Lage¶
| Karte | Vergleich |
|---|---|
![]() |
![]() |
Streckennetz¶
| Strecke | Anteil |
|---|---|
| Gesamtlänge | 1590.8 km |
| davon exponiert | 871.0 km |
| nicht elektrifiziert | 42.3 % |
| Oberleitung | 57.7 % |
| Stromschiene | 0.0 % |
Meldungen¶

Kritikalität¶
| Extreme | Indikator | Einheit | 1961-1990 | 1990-2019 | 2031-2060 | Richtung ±5% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | Tmit50 | °C | 7.6 | 8.7 | 9.7 | 🠝 🠝 |
| Hitze | Tmax30 | Tage | 3.1 | 8.6 | 11.3 | 🠝 🠝 |
| Kälte | Tmax00 | Tage | 32.6 | 23.5 | 12.9 | 🠟 🠟 |
| Starkregen | Nied20 | Tage | 1.7 | 2.5 | 2.6 | 🠝 🠝 |
| Trockenheit | Nied02 | Tage | 250.2 | 253.0 | 251.3 | 🠞 🠞 |
| Schnee | Eisr00 | mm | 32.6 | 23.5 | 12.9 | 🠟 🠟 |
| Sturm | Wmax25 | Tage | 0.2 | 0.0 | 15.6 | 🠟 🠝 |
Großwetterlagen¶
Kritikalität






