Mainz¶
Lage¶
| Karte | Vergleich |
|---|---|
![]() |
![]() |
Streckennetz¶
| Strecke | Anteil |
|---|---|
| Gesamtlänge | 759.3 km |
| davon exponiert | 462.2 km |
| nicht elektrifiziert | 39.7 % |
| Oberleitung | 60.3 % |
| Stromschiene | 0.0 % |
Meldungen¶

Kritikalität¶
| Extreme | Indikator | Einheit | 1961-1990 | 1990-2019 | 2031-2060 | Richtung ±5% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | Tmit50 | °C | 9.4 | 10.5 | 11.5 | 🠝 🠝 |
| Hitze | Tmax30 | Tage | 6.0 | 11.8 | 16.6 | 🠝 🠝 |
| Kälte | Tmax00 | Tage | 17.8 | 12.2 | 5.1 | 🠟 🠟 |
| Starkregen | Nied20 | Tage | 2.1 | 1.6 | 2.6 | 🠟 🠝 |
| Trockenheit | Nied02 | Tage | 258.4 | 263.0 | 261.0 | 🠞 🠞 |
| Schnee | Eisr00 | mm | 17.8 | 12.2 | 5.1 | 🠟 🠟 |
| Sturm | Wmax25 | Tage | 0.1 | 0.1 | 9.9 | 🠞 🠝 |
Großwetterlagen¶
Kritikalität






