Magdeburg¶
Lage¶
| Karte | Vergleich |
|---|---|
![]() |
![]() |
Streckennetz¶
| Strecke | Anteil |
|---|---|
| Gesamtlänge | 1270.2 km |
| davon exponiert | 568.6 km |
| nicht elektrifiziert | 45.7 % |
| Oberleitung | 54.3 % |
| Stromschiene | 0.0 % |
Meldungen¶

Kritikalität¶
| Extreme | Indikator | Einheit | 1961-1990 | 1990-2019 | 2031-2060 | Richtung ±5% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | Tmit50 | °C | 8.6 | 9.7 | 10.7 | 🠝 🠝 |
| Hitze | Tmax30 | Tage | 5.4 | 10.7 | 12.8 | 🠝 🠝 |
| Kälte | Tmax00 | Tage | 24.1 | 17.1 | 7.5 | 🠟 🠟 |
| Starkregen | Nied20 | Tage | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 🠝 🠝 |
| Trockenheit | Nied02 | Tage | 275.6 | 275.4 | 275.2 | 🠞 🠞 |
| Schnee | Eisr00 | mm | 24.1 | 17.1 | 7.5 | 🠟 🠟 |
| Sturm | Wmax25 | Tage | 3.3 | 0.3 | 27.7 | 🠟 🠝 |
Großwetterlagen¶
Kritikalität






