München¶
Lage¶
| Karte | Vergleich |
|---|---|
![]() |
![]() |
Streckennetz¶
| Strecke | Anteil |
|---|---|
| Gesamtlänge | 1714.2 km |
| davon exponiert | 999.4 km |
| nicht elektrifiziert | 32.6 % |
| Oberleitung | 67.4 % |
| Stromschiene | 0.0 % |
Meldungen¶

Kritikalität¶
| Extreme | Indikator | Einheit | 1961-1990 | 1990-2019 | 2031-2060 | Richtung ±5% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | Tmit50 | °C | 7.1 | 8.1 | 9.3 | 🠝 🠝 |
| Hitze | Tmax30 | Tage | 1.5 | 5.6 | 9.4 | 🠝 🠝 |
| Kälte | Tmax00 | Tage | 33.7 | 26.5 | 14.9 | 🠟 🠟 |
| Starkregen | Nied20 | Tage | 9.1 | 9.2 | 10.7 | 🠞 🠝 |
| Trockenheit | Nied02 | Tage | 221.9 | 221.7 | 222.1 | 🠞 🠞 |
| Schnee | Eisr00 | mm | 33.7 | 26.5 | 14.9 | 🠟 🠟 |
| Sturm | Wmax25 | Tage | 0.9 | 1.4 | 7.9 | 🠝 🠝 |
Großwetterlagen¶
Kritikalität






