Leipzig¶
Lage¶
| Karte | Vergleich |
|---|---|
![]() |
![]() |
Streckennetz¶
| Strecke | Anteil |
|---|---|
| Gesamtlänge | 1024.6 km |
| davon exponiert | 358.3 km |
| nicht elektrifiziert | 16.8 % |
| Oberleitung | 83.2 % |
| Stromschiene | 0.0 % |
Meldungen¶

Kritikalität¶
| Extreme | Indikator | Einheit | 1961-1990 | 1990-2019 | 2031-2060 | Richtung ±5% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | Tmit50 | °C | 9.0 | 10.0 | 11.1 | 🠝 🠝 |
| Hitze | Tmax30 | Tage | 7.4 | 12.8 | 16.1 | 🠝 🠝 |
| Kälte | Tmax00 | Tage | 23.9 | 17.1 | 7.3 | 🠟 🠟 |
| Starkregen | Nied20 | Tage | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 🠝 🠝 |
| Trockenheit | Nied02 | Tage | 276.0 | 274.7 | 273.9 | 🠞 🠞 |
| Schnee | Eisr00 | mm | 23.9 | 17.1 | 7.3 | 🠟 🠟 |
| Sturm | Wmax25 | Tage | 2.7 | 0.9 | 24.6 | 🠟 🠝 |
Großwetterlagen¶
Kritikalität






