Karlsruhe¶
Lage¶
| Karte | Vergleich |
|---|---|
![]() |
![]() |
Streckennetz¶
| Strecke | Anteil |
|---|---|
| Gesamtlänge | 935.0 km |
| davon exponiert | 612.8 km |
| nicht elektrifiziert | 21.2 % |
| Oberleitung | 78.8 % |
| Stromschiene | 0.0 % |
Meldungen¶

Kritikalität¶
| Extreme | Indikator | Einheit | 1961-1990 | 1990-2019 | 2031-2060 | Richtung ±5% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | Tmit50 | °C | 9.6 | 10.7 | 11.7 | 🠝 🠝 |
| Hitze | Tmax30 | Tage | 7.0 | 13.4 | 19.2 | 🠝 🠝 |
| Kälte | Tmax00 | Tage | 17.7 | 11.1 | 6.0 | 🠟 🠟 |
| Starkregen | Nied20 | Tage | 3.2 | 2.5 | 4.1 | 🠟 🠝 |
| Trockenheit | Nied02 | Tage | 251.5 | 252.8 | 251.8 | 🠞 🠞 |
| Schnee | Eisr00 | mm | 17.7 | 11.1 | 6.0 | 🠟 🠟 |
| Sturm | Wmax25 | Tage | 0.4 | 2.1 | 10.5 | 🠝 🠝 |
Großwetterlagen¶
Kritikalität






