Hamm¶
Lage¶
| Karte | Vergleich |
|---|---|
![]() |
![]() |
Streckennetz¶
| Strecke | Anteil |
|---|---|
| Gesamtlänge | 1136.8 km |
| davon exponiert | 945.3 km |
| nicht elektrifiziert | 37.0 % |
| Oberleitung | 63.0 % |
| Stromschiene | 0.0 % |
Meldungen¶

Kritikalität¶
| Extreme | Indikator | Einheit | 1961-1990 | 1990-2019 | 2031-2060 | Richtung ±5% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | Tmit50 | °C | 9.2 | 10.1 | 11.2 | 🠝 🠝 |
| Hitze | Tmax30 | Tage | 3.3 | 7.4 | 10.0 | 🠝 🠝 |
| Kälte | Tmax00 | Tage | 14.9 | 9.8 | 3.1 | 🠟 🠟 |
| Starkregen | Nied20 | Tage | 2.1 | 2.7 | 3.3 | 🠝 🠝 |
| Trockenheit | Nied02 | Tage | 243.3 | 244.9 | 244.4 | 🠞 🠞 |
| Schnee | Eisr00 | mm | 14.9 | 9.8 | 3.1 | 🠟 🠟 |
| Sturm | Wmax25 | Tage | 0.8 | 0.1 | 32.4 | 🠟 🠝 |
Großwetterlagen¶
Kritikalität






