Hamburg¶
Lage¶
| Karte | Vergleich |
|---|---|
![]() |
![]() |
Streckennetz¶
| Strecke | Anteil |
|---|---|
| Gesamtlänge | 956.9 km |
| davon exponiert | 745.1 km |
| nicht elektrifiziert | 23.3 % |
| Oberleitung | 63.3 % |
| Stromschiene | 13.4 % |
Meldungen¶

Kritikalität¶
| Extreme | Indikator | Einheit | 1961-1990 | 1990-2019 | 2031-2060 | Richtung ±5% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | Tmit50 | °C | 8.5 | 9.5 | 10.6 | 🠝 🠝 |
| Hitze | Tmax30 | Tage | 3.2 | 7.1 | 9.1 | 🠝 🠝 |
| Kälte | Tmax00 | Tage | 23.5 | 15.3 | 7.3 | 🠟 🠟 |
| Starkregen | Nied20 | Tage | 1.3 | 1.9 | 1.7 | 🠝 🠝 |
| Trockenheit | Nied02 | Tage | 257.0 | 257.6 | 257.1 | 🠞 🠞 |
| Schnee | Eisr00 | mm | 23.5 | 15.3 | 7.3 | 🠟 🠟 |
| Sturm | Wmax25 | Tage | 1.4 | 0.2 | 27.3 | 🠟 🠝 |
Großwetterlagen¶
Kritikalität






