Freiburg¶
Lage¶
| Karte | Vergleich |
|---|---|
![]() |
![]() |
Streckennetz¶
| Strecke | Anteil |
|---|---|
| Gesamtlänge | 1107.1 km |
| davon exponiert | 897.7 km |
| nicht elektrifiziert | 33.4 % |
| Oberleitung | 66.6 % |
| Stromschiene | 0.0 % |
Meldungen¶

Kritikalität¶
| Extreme | Indikator | Einheit | 1961-1990 | 1990-2019 | 2031-2060 | Richtung ±5% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | Tmit50 | °C | 7.9 | 8.9 | 10.0 | 🠝 🠝 |
| Hitze | Tmax30 | Tage | 2.6 | 7.6 | 11.6 | 🠝 🠝 |
| Kälte | Tmax00 | Tage | 25.4 | 18.5 | 10.3 | 🠟 🠟 |
| Starkregen | Nied20 | Tage | 5.6 | 5.2 | 7.0 | 🠟 🠝 |
| Trockenheit | Nied02 | Tage | 227.8 | 231.4 | 232.1 | 🠞 🠞 |
| Schnee | Eisr00 | mm | 25.4 | 18.5 | 10.3 | 🠟 🠟 |
| Sturm | Wmax25 | Tage | 0.1 | 0.7 | 7.1 | 🠝 🠝 |
Großwetterlagen¶
Kritikalität






