Erfurt¶
Lage¶
| Karte | Vergleich |
|---|---|
![]() |
![]() |
Streckennetz¶
| Strecke | Anteil |
|---|---|
| Gesamtlänge | 1199.5 km |
| davon exponiert | 704.8 km |
| nicht elektrifiziert | 62.5 % |
| Oberleitung | 37.5 % |
| Stromschiene | 0.0 % |
Meldungen¶

Kritikalität¶
| Extreme | Indikator | Einheit | 1961-1990 | 1990-2019 | 2031-2060 | Richtung ±5% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | Tmit50 | °C | 7.8 | 8.9 | 9.9 | 🠝 🠝 |
| Hitze | Tmax30 | Tage | 2.5 | 6.5 | 9.1 | 🠝 🠝 |
| Kälte | Tmax00 | Tage | 29.8 | 22.7 | 10.8 | 🠟 🠟 |
| Starkregen | Nied20 | Tage | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 🠝 🠝 |
| Trockenheit | Nied02 | Tage | 258.7 | 255.7 | 257.4 | 🠞 🠞 |
| Schnee | Eisr00 | mm | 29.8 | 22.7 | 10.8 | 🠟 🠟 |
| Sturm | Wmax25 | Tage | 1.8 | 1.2 | 22.9 | 🠟 🠝 |
Großwetterlagen¶
Kritikalität






