Duisburg¶
Lage¶
| Karte | Vergleich |
|---|---|
![]() |
![]() |
Streckennetz¶
| Strecke | Anteil |
|---|---|
| Gesamtlänge | 1114.6 km |
| davon exponiert | 907.9 km |
| nicht elektrifiziert | 21.1 % |
| Oberleitung | 78.9 % |
| Stromschiene | 0.0 % |
Meldungen¶

Kritikalität¶
| Extreme | Indikator | Einheit | 1961-1990 | 1990-2019 | 2031-2060 | Richtung ±5% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | Tmit50 | °C | 10.0 | 10.8 | 11.9 | 🠝 🠝 |
| Hitze | Tmax30 | Tage | 4.1 | 8.1 | 11.8 | 🠝 🠝 |
| Kälte | Tmax00 | Tage | 11.0 | 6.2 | 1.5 | 🠟 🠟 |
| Starkregen | Nied20 | Tage | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 🠝 🠝 |
| Trockenheit | Nied02 | Tage | 246.7 | 248.2 | 248.2 | 🠞 🠞 |
| Schnee | Eisr00 | mm | 11.0 | 6.2 | 1.5 | 🠟 🠟 |
| Sturm | Wmax25 | Tage | 1.4 | 0.9 | 23.2 | 🠟 🠝 |
Großwetterlagen¶
Kritikalität






