Dresden¶
Lage¶
| Karte | Vergleich |
|---|---|
![]() |
![]() |
Streckennetz¶
| Strecke | Anteil |
|---|---|
| Gesamtlänge | 992.6 km |
| davon exponiert | 633.3 km |
| nicht elektrifiziert | 43.3 % |
| Oberleitung | 56.7 % |
| Stromschiene | 0.0 % |
Meldungen¶

Kritikalität¶
| Extreme | Indikator | Einheit | 1961-1990 | 1990-2019 | 2031-2060 | Richtung ±5% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | Tmit50 | °C | 8.6 | 9.5 | 10.6 | 🠝 🠝 |
| Hitze | Tmax30 | Tage | 5.4 | 9.8 | 13.6 | 🠝 🠝 |
| Kälte | Tmax00 | Tage | 27.0 | 20.5 | 8.4 | 🠟 🠟 |
| Starkregen | Nied20 | Tage | 2.2 | 2.6 | 3.5 | 🠝 🠝 |
| Trockenheit | Nied02 | Tage | 265.1 | 265.8 | 262.1 | 🠞 🠞 |
| Schnee | Eisr00 | mm | 27.0 | 20.5 | 8.4 | 🠟 🠟 |
| Sturm | Wmax25 | Tage | 8.3 | 1.6 | 25.7 | 🠟 🠝 |
Großwetterlagen¶
Kritikalität






