SoSe 2017
Es fanden folgende Lehrveranstaltungen von PIK-WissenschaftlerInnen im Sommersemester statt:
Humboldt-Universität zu Berlin
Name | Fachbereich | Titel |
---|---|---|
Otto, Ilona | Resource Economics | Advanced Emprical Methodology for Social-Ecological System Analysis |
Kurths, Jürgen | Theoretische Physik | Biosignalanalyse für Physiker II - Nichtlineare Zeitreihenanalyse und Modellierung |
Lucht, Wolfgang; Gerten, Dieter | Geography | Readings in Sustainability Science |
Weisz, Helga | Institut für Kulturwissenschaft | Energie, Gesellschaft, Geschichte |
Weisz, Helga | Institut für Kulturwissenschaft | Überfluss und Knappheit: Welternährung aus kultureller und sozial-ökologischer Perspektive |
Technische Universität Berlin
Name | Fachbereich | Titel |
---|---|---|
Edenhofer, Ottmar; Franks, Max | The Economics of Climate Change | The Economics of Climate Change |
Universität Potsdam
Name | Fachbereich | Titel |
---|---|---|
Kartschall, Thomas; Schellnhuber, Hans Joachim | Physik | Modellierung terrestrischer Ökosysteme |
von Bloh, Werner | Astrophysics | Astrobiology |
Kreitz; Botta, Nicola (PIK); Böhne; Richter | Informatik / Theoretische Informatik | Cartesisches Seminar |
Lüdeke, Matthias; Schellnhuber, Hand Joachim | Physik | Modellierung von Klimawirkungen: natur- und sozialräumliche Beispiele |
Dörr, Desirée | Geoecology | A changing world - chances and consequences |
Rahmstorf, Stefan | Klimaphysik | Theorie der globalen Meeresströmungen |
Feulner, Georg | Physik | Einführung in die Klimamodellierung |
Langerwisch, Fanny; von Bloh, Werner | Geoökologie | Modellierung erdsystemarer Prozesse (Blockseminar) |
Levermann, Anders | Physik - Klimaphysik | Dynamics of the climate system |
Other
Name | Universität | Titel |
---|---|---|
Geiger, Tobias | Charité Berlin | Sozio-ökonomische Folgen von Klimaextremen |