Humboldt-Universität zu Berlin
Name | Fachbereich | Titel |
---|---|---|
Gerten, Dieter | Geography | Social Hydrology |
Kurths, Jürgen | Physik | Computational Biosignalanalyse II |
Weisz, Helga | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Kulturwissenschaft | Environmental discourses from the 1950s until today |
Technische Universität Berlin
Name | Fachbereich | Titel |
---|---|---|
Luderer, Gunnar; Gong, Chen; Auer, Cornelia | Globale Energiesystemanalyse | Energy and Climate Change |
Universität Potsdam
Name | Fachbereich | Titel |
---|---|---|
Feulner, Georg | Institut für Physik und Astronomie | Einführung in die Klimamodellierung |
Kreitz; Botta (PIK); Böhne; Richter | Computer Science | Cartesian Seminar |
Thonicke, Kirsten; von Bloh, Werner; Stenzel, Fabian | Institut für Umweltwissenschaften und Geographie - Geoökologie | Modellierung erdsystemarer Prozesse und deren praktische Umsetzung |
von Bloh, Werner | Astrophysics | Astrobiology |
Rahmstorf | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät | Theorie der globalen Meeresströmungen |
Thonicke, Kirsten | Geoökologie | "Globaler Wandel - Die Erde als System" |
Thonicke, Kirsten | Geoökologie | Prozesse des Globalen Wandels |
Sprinz, Detlef F. | Political Science; Public Administration; Master International Relations; Master of Public Management; Hasso Plattner Institute; Economics; Business Administration | Predicting Policy Decisions for Sustainability and their Influence on Business Strategy |
Winkelmann, Ricarda | Physics | Ice Dynamics in Greenland and Antarctica |
Christoph Kreitz/Tim Richter/Nuria Brede/Sebastian Böhne/Mario Frank | Informatik und Computational Science | Cartesisches Seminar |
Christoph Kreitz/Tim Richter/Nuria Brede/Sebastian Böhne/Mario Frank | Informatik und Computational Science | Theorie-Kolloquium |
Juergen P. Kropp | Environmental Sciences & Geography | Introduction to concepts and methods of complex systems in sustainability science |
J.P. Kropp/Yunfei Li | Environmental Sciences & Geography | Cities and Climate Change: Catalysts of challenges and solutions |
Other
Name | Universität | Titel |
---|---|---|
Klingenfeld, Daniel | Leuphana University Lüneburg | Klimaschutz als Gemeinschaftsaufgabe: Lösungsstrategien auf globaler, europäischer und (sub-)nationaler Ebene |
Stock, Manfred; Klingenfeld, Daniel | Eberswalde University for Sustainable Development | Global Change Management (joint Master course PIK-HNE - course coordination and lectures) |
Gabrysch, Sabine | Online Academy of KLUG and partners | Planetary Health - Vom Wissen zum transformativen Handeln |
Gabrysch, Sabine | Heidelberg University | Wahlfach Global Health: Maternal mortality |
Gabrysch, Sabine | Charité - Universitätsmedizin Berlin | Planetary Health AG und FFF AG der Charité: Webinarserie zum Thema "Umweltschutz = Gesundheitsschutz", Vortrag zu Planetary Health |
Gabrysch, Sabine | Charité - Universitätsmedizin Berlin | Planetary Health - Ein umfassendes Gesundheitskonzept im Zeitalter des Anthropozän |
Gabrysch, Sabine | Heidelberg University, Medical Faculty Mannheim | Planetary Health (video of talk), then discussion via Zoom |
Donner, Reik | Hochschule Magdeburg-Stendal | Mathematik II für Bauingenieure |
Donner, Reik | Hochschule Magdeburg-Stendal | Einführung in die Multivariate Statistik |
Donner, Reik | Hochschule Magdeburg-Stendal | Dynamische Systeme und Nichtlineare Zeitreihenanalyse |