Members of Staff / Mitarbeiter
H
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | fax devices and terminal rooms
Name | First name & title | Research domain | Phone | Email: Name.Surname @pik-potsdam.de | Room | |
---|---|---|---|---|---|---|
Habtemariam |
Lemlem | Dr. | 2 | 288-20761 | Habtemariam | A62/09 |
Hänsel |
Martin | Dr. | 3 | 288-20795 | Martin.Haensel | A31/1.05 |
Han | Manman | 1 (guest) | A62/Terminal | |||
Haneberg | Frauke | Administration | 288-2698 | Frauke.Haneberg | A26/1.06 | |
Hansen | Gerrit | Dr. | 1 (guest) | Gerrit.Hansen | extern | |
Harpe de la | Jonathan E. | 1 (guest) | A62/0.01 | |||
Hansmann | David | 4 (guest) | 288-2538 | David.Hansmann | A56/2.07 | |
Hassanibesheli | Forough | 4 (guest) | 288-2049 | Hassanibesheli | A56/3.36 | |
Hattermann | Fred | Dr. | 2 | 288-2649 | Fred.Hattermann | A62/2.01 |
Hauf | Ylva | Dipl.Geol. | 2 | 288-2690 | Ylva.Hauf | A62/2.02 |
Hauke | David | Administration | 288-2547 | David.Hauke | A26/KG/0.07 | |
Hausmeisterteam | Administration | 288-20874 | Hausmeister | A26/DG 2.11 | ||
Helfmann | Luzie | 4 (guest) | 288- | extern | ||
Heidrich | Eric | 3 | 288-2422 | heidrich | A31/1.20 | |
Heinke | Jens | Dipl.Hydr. | 2 | 288-2441 | Jens.Heinke | A56/1.08 |
Heinze | Lea | 4 (guest) | ||||
Heilemann | Adrian | executive staff | 288-20726 | Adrian.Heilemann | A31/0.08 | |
Heitzig | Jobst | Dr. | 4 | 288-2692 | heitzig | A56/3.23 |
Hellmann | Frank | Dr. | 4 | 288-2052 | frank.hellmann | A56/3.33 |
Henning-Hofmann | Katja | Administration | 288-20815 | Katja.Henning-Hofmann | A26/1.02 | |
Henry | Kelsey | 4 | 288- | Henry | ||
Herz | Dominik | Administration |
288-2693 |
Herz | A26/0.07 | |
Herzfeld | Tobias | 2 (guest) | Tobias.Herzfeld | extern | ||
Hess | Philipp | 4 (guest) | 288-2472 | Philipp.Hess | A56/3.36 | |
Hezel | Bernd | Dr. | 2 | 288-2606 | Bernd.Hezel | A56/2.29 |
Hilaire | Jerome | 3 | 288-2412 | Hilaire | A56/0.20 | |
Hiller | Sarah | 4 (guest) | 288-2469 | Sarah.Hiller | A56/3.20 | |
Hoff | Holger | Dr. | 1 | 288-2541 | hhoff | A62/1.11 |
Hoffmann | Peter | Dr. | 2 | 288-2628 | peterh | A62/2.13 |
Hoffmann | Roman | FL Metab | 288-2417 | Roman.Hoffmann | A56/3.58 | |
Hofmann | Matthias | Dr. | 1 | 288-2567 | Matthias.Hofmann | A62/0.04 |
Hollmann | Till | 4 | 288-2470 | Till.Hollmann | A31/0.03 | |
Holstein | Tanja | 4 (guest) | 288-2429 | Tanja.Holstein | A56/3.20 | |
Holsten | Anne | Dr. | 2 | 288-2689 | Anne.Holsten | A56/2.18 |
Horst | Anika | 2 (guest) | Anika.Horst | A56/2.37 | ||
Huber | Veronika | Dr. | 2 (guest) | veronika.huber | extern | |
Huiskamp | Willem | Dr. | 1 | 288-2571 | Willem.Huiskamp | A62/0.04 |
Humpenöder | Florian | Dr. | 3 | 288-2677 | Florian.Humpenoeder | A56/1.04 |
Document Actions