Standpunkte, lat, lon, Strasse, PLZ, Stadt, Bundesland
WB-F-1, 51.08198, 13.6136, Weinbergstraße 79, 01156, Dresden, Sachsen
WB-F-2, 51.08175, 13.61361, Weinbergstraße 79, 01156, Dresden, Sachsen
WB-F-3, 51.08147, 13.61363, Weinbergstraße 79, 01156, Dresden, Sachsen
SB-F-1, 51.08083, 13.61388, Talstraße 62, 01156, Dresden, Sachsen
SB-F-2, 51.0806, 13.61375, Talstraße 62, 01156, Dresden, Sachsen
SB-F-3, 51.08037, 13.61365, Talstraße 62, 01156 Dresden, Sachsen
SB-HL-1, 51.11204, 13.66109, Hofloeßnitzstraße 68, 01445, Radebeul, Sachsen
SB-HL-2, 51.11208, 13.66089, Hofloeßnitzstraße 68, 01445, Radebeul, Sachsen
SB-HL-3, 51.11211, 13.66068, Hofloeßnitzstraße 68, 01445, Radebeul, Sachsen
WB-WK-2, 51.11359, 13.65946, Hoflößnitzstraße 76, 01445, Radebeul, Sachsen
WB-WK-3, 51.11355, 13.65933, Hoflößnitzstraße 76, 01445, Radebeul, Sachsen
SB-WK-1, 51.12383, 13.6054, Kynastweg 13, 01445, Radebeul, Sachsen
SB-WK-2, 51.12357, 13.60487, Kynastweg 13, 01445, Radebeul, Sachsen
SB-WK-3, 51.12327, 13.60432, Kynastweg 13, 01445, Radebeul, Sachsen
WB-Au-1, 51.11614, 13.6415, Höhenweg 32, 01445, Radebeul, Sachsen
WB-Au-2, 51.11606, 13.64121, Höhenweg 32, 01445, Radebeul, Sachsen
WB-Au-3, 51.11584, 13.64101, Höhenweg 32, 01445, Radebeul, Sachsen
WB-Zie-1, 51.21428, 13.44954, Am Gosebach 16, 01665, Diera-Zehren, Sachsen
WB-Zie-2, 51.21397, 13.44973, Am Gosebach 16, 01665, Diera-Zehren, Sachsen
WB-Zie-3, 51.21374, 13.44981, Am Gosebach 16, 01665, Diera-Zehren, Sachsen
WB-LWG-1, 51.21932, 11.71222, Dorfstraße 20, 06636, Freyburg, Sachsen-Anhalt
WB-LWG-2, 51.21989, 11.71186, Dorfstraße 20, 06636, Freyburg, Sachsen-Anhalt
WB-LWG-3, 51.22059, 11.71161, Dorfstraße 20, 06636, Freyburg, Sachsen-Anhalt
SB-LWG-1, 51.21766, 11.71124, Dorfstraße 20, 06636, Freyburg, Sachsen-Anhalt
SB-LWG-2, 51.21807, 11.71178, Dorfstraße 20, 06636, Freyburg, Sachsen-Anhalt
SB-LWG-3, 51.21842, 11.71228, Dorfstraße 20, 06636, Freyburg, Sachsen-Anhalt
WB-KB-1, 51.25327, 11.6767, NaN, 06632, Gleina, Sachsen-Anhalt
WB-KB-2, 51.25349, 11.67737, NaN, 06632, Gleina, Sachsen-Anhalt
WB-KB-3, 51.25381, 11.67826, NaN, 06632, Gleina, Sachsen-Anhalt
WB-Roll-1, 51.49184, 11.74965, Die Welle, 06179, Höhnstedt, Sachsen-Anhalt
WB-Roll-2, 51.49181, 11.74951, Die Welle, 06179, Höhnstedt, Sachsen-Anhalt
WB-Roll-3, 51.49178, 11.74935, Die Welle, 06179, Höhnstedt, Sachsen-Anhalt
WB-Schu-1, 51.05168, 12.15606, Kloster Posa, 06712, Zeitz, Sachsen-Anhalt
WB-Schu-2, 51.05158, 12.15595, Kloster Posa, 06712, Zeitz, Sachsen-Anhalt
WB-Schu-3, 51.05146, 12.15587, Kloster Posa, 06712, Zeitz, Sachsen-Anhalt
SB-Schu-1, 51.02988, 12.15572, Lindenallee 1, 06712, Zeitz, Sachsen-Anhalt
SB-Schu-2, 51.02953, 12.15605, Lindenallee 1, 06712, Zeitz, Sachsen-Anhalt
SB-Schu-3, 51.02913, 12.15637, Lindenallee 1, 06712, Zeitz, Sachsen-Anhalt
WB-G-1, 51.09977, 11.6855, Am Weinberg, 995189, Großheringen , Sachsen-Anhalt
WB-G-2, 51.0995, 11.68515, Salzstraße, 06628, Naumburg, Sachsen-Anhalt
WB-G-3, 51.09918, 11.68473, Salzstraße, 06628, Naumburg, Sachsen-Anhalt
SB-G-1, 51.09933, 11.68467, Am Weinberg, 995189, Großheringen , Sachsen-Anhalt
SB-G-2, 51.09952, 11.68498, Salzstraße, 06628, Naumburg, Sachsen-Anhalt
SB-G-3, 51.09982, 11.68536, Salzstraße, 06628, Naumburg, Sachsen-Anhalt

