   RS;  dadr18;   Delta;  nied01;   Delta;  nied20;   Delta;  nied99;   Delta;  niedja;   Delta;  snow10;   Delta;  tmax00;   Delta;  tmax25;   Delta;  tmax30;   Delta;  tmax99;   Delta;  tmitja;   Delta;  wmax25;   Delta;
  A01;     2.5;     3.8;   249.9;     1.6;     1.9;     0.4;    15.2;     0.9;   579.2;    21.0;    11.0;    -7.7;    26.8;    -9.0;    25.7;    10.4;     3.6;     3.6;    29.3;     1.4;     8.4;     1.1;     2.6;    -1.2;
  A02;     3.5;     3.3;   254.6;    -0.5;     1.7;     0.8;    14.8;     1.5;   552.3;    33.8;     9.5;    -6.0;    27.0;    -8.8;    29.6;     9.8;     4.5;     3.5;    29.7;     1.2;     8.5;     1.1;     3.4;    -2.2;
  A03;     3.5;     3.6;   256.9;     0.5;     1.8;     0.5;    15.1;     0.7;   543.0;    14.1;    11.8;    -7.1;    28.5;    -7.5;    29.3;     8.7;     4.5;     2.8;    29.7;     1.1;     8.3;     1.0;     3.6;    -1.4;
  A04;     3.6;     3.1;   255.7;    -1.8;     1.9;     0.6;    15.2;     1.3;   560.7;    29.9;    12.1;    -7.6;    27.3;    -7.7;    32.8;    10.4;     5.5;     4.1;    30.2;     1.2;     8.5;     1.1;     3.2;    -1.7;
  A06;     2.9;     4.0;   259.8;    -3.6;     2.1;     0.5;    15.6;     1.2;   539.8;    38.2;    13.1;    -8.0;    27.2;    -7.8;    35.8;    10.9;     6.3;     4.7;    30.6;     1.2;     8.7;     1.1;     2.2;    -1.2;
  A07;     2.7;     3.8;   256.6;    -1.4;     2.3;     0.2;    15.8;     1.0;   556.8;    19.6;    12.7;    -7.1;    24.9;    -6.9;    37.5;    11.3;     7.1;     4.9;    30.9;     1.1;     9.1;     1.1;     2.4;    -0.6;
  A08;     3.0;     4.0;   260.4;    -3.5;     2.4;     0.3;    16.2;     0.8;   548.6;    23.4;    11.7;    -6.3;    24.5;    -6.4;    40.7;    12.2;     7.7;     5.8;    31.1;     1.3;     8.9;     1.1;     1.8;    -0.5;
  A09;     3.2;     3.6;   251.8;    -0.5;     2.8;     0.1;    17.2;     0.2;   610.5;     8.9;    13.7;    -6.4;    24.9;    -6.1;    40.3;    11.8;     7.6;     5.6;    31.1;     1.3;     8.8;     1.0;     2.9;    -1.7;
  A10;     3.1;     4.5;   256.3;     0.0;     2.6;     0.3;    16.5;     0.7;   567.5;    14.8;    12.8;    -8.2;    25.1;    -7.0;    36.4;    14.9;     6.4;     6.6;    30.6;     1.7;     8.6;     1.2;     1.7;     0.2;
  A11;     3.1;     3.4;   256.3;     0.6;     2.1;     0.4;    15.5;     1.3;   548.8;    19.1;    13.5;    -7.8;    25.0;    -7.1;    37.2;    12.5;     7.4;     5.6;    30.9;     1.4;     8.9;     1.0;     3.6;    -1.7;
  A12;     3.6;     3.0;   259.5;    -1.1;     1.6;     0.7;    14.4;     2.0;   525.3;    31.9;    12.0;    -7.7;    24.9;    -7.2;    33.1;    12.5;     6.2;     5.0;    30.4;     1.5;     8.9;     1.0;     4.4;    -2.6;
  A13;     3.8;     4.4;   254.4;     3.9;     2.2;     0.3;    15.4;     1.2;   574.9;     2.9;    13.7;    -6.5;    24.1;    -7.1;    40.5;    11.3;     8.8;     5.4;    31.3;     1.2;     9.0;     1.1;     5.6;    -2.0;
  A14;     3.0;     4.4;   254.6;    -2.9;     2.5;     0.2;    16.1;     0.6;   573.5;    23.2;    11.8;    -6.8;    25.8;    -7.0;    37.4;    13.9;     6.6;     6.3;    30.8;     1.4;     8.6;     1.1;     1.8;    -0.4;
  B01;     3.5;     4.7;   251.0;    -3.2;     2.2;     1.1;    16.4;     2.0;   609.6;    50.4;    11.6;    -5.9;    24.4;    -9.8;     8.3;     5.8;     0.4;     0.7;    25.9;     1.3;     8.2;     1.0;     6.5;    -1.5;
  B02;     4.0;     4.7;   250.3;     1.4;     2.0;     0.7;    15.6;     1.6;   581.2;    26.4;    12.5;    -6.7;    27.0;    -9.5;    14.8;     7.4;     1.5;     1.6;    27.7;     1.4;     8.2;     1.0;     4.8;    -2.4;
  B03;     3.3;     3.7;   246.4;     0.3;     2.3;     0.1;    16.3;     0.8;   614.0;    21.4;     9.6;    -6.1;    23.3;    -8.1;    13.7;     8.3;     1.5;     2.0;    27.7;     1.6;     8.3;     1.1;     4.5;    -0.4;
  B04;     2.3;     3.6;   244.7;     1.0;     2.3;     0.1;    16.2;     0.6;   622.4;    20.8;    11.7;    -8.1;    25.2;    -8.3;    23.1;    10.2;     3.1;     3.6;    29.0;     1.6;     8.4;     1.1;     3.5;    -1.3;
  B05;     3.1;     4.1;   251.8;    -0.8;     2.0;     0.3;    15.6;     1.1;   572.0;    27.3;    12.7;    -7.6;    28.5;    -9.9;    21.2;    10.0;     2.6;     3.2;    28.6;     1.7;     8.1;     1.2;     4.5;    -2.6;
  C00;     4.2;     2.9;   252.8;     0.6;     3.5;     0.1;    18.7;     0.5;   629.8;    18.9;    14.7;    -8.8;    25.7;    -6.5;    36.2;    10.2;     6.4;     4.0;    30.5;     1.2;     8.6;     1.1;     2.4;     0.1;
  C01;     1.7;     0.5;   237.8;     0.4;     4.0;     1.0;    19.9;     2.2;   742.3;    40.0;    23.6;    -2.7;    27.3;    -4.3;    26.7;     8.0;     3.3;     3.2;    29.3;     1.4;     8.3;     1.0;     3.9;     0.6;
  C02;     4.2;     1.7;   258.5;    -1.1;     2.2;     0.8;    16.1;     1.3;   554.2;    27.5;    11.1;    -7.3;    22.5;    -5.5;    38.4;    10.1;     7.7;     3.8;    31.0;     1.0;     9.3;     0.9;     1.9;    -0.3;
  C03;     3.0;     2.9;   244.3;     1.6;     3.2;     0.4;    18.1;     1.2;   672.3;     7.6;    18.9;    -9.7;    27.3;    -5.8;    34.9;    11.1;     5.7;     4.9;    30.3;     1.4;     8.8;     0.8;     4.3;    -2.5;
  C04;     3.9;     2.8;   239.3;    -2.8;     4.2;     0.7;    20.4;     1.2;   738.1;    50.0;    16.8;    -7.1;    30.6;    -6.9;    28.3;    10.4;     4.0;     3.6;    29.6;     1.2;     7.9;     0.9;     2.9;    -0.7;
  C05;     2.7;     3.2;   250.9;    -0.3;     3.3;     0.3;    18.1;     1.0;   635.8;    13.1;    16.6;    -6.6;    26.1;    -6.9;    33.6;    12.2;     5.6;     4.6;    30.3;     1.4;     8.6;     1.0;     2.1;     0.2;
  C06;     1.4;     1.4;   229.7;     0.3;     5.1;     0.9;    21.6;     1.7;   837.2;    36.5;    26.4;    -4.3;    37.6;    -5.3;    18.6;     8.4;     1.7;     2.5;    28.1;     1.5;     7.1;     0.9;     3.4;    -1.0;
  C07;     3.0;     2.2;   251.5;    -1.6;     2.8;     0.3;    17.2;     0.7;   615.0;    20.9;    15.0;    -7.1;    24.1;    -6.0;    34.8;    11.5;     6.2;     4.6;    30.5;     1.3;     8.9;     1.1;     2.4;    -0.2;
  C09;     1.0;     1.1;   238.3;    -1.3;     3.6;     0.7;    19.2;     1.2;   723.7;    20.0;    35.0;   -16.6;    40.6;    -8.3;    19.0;    13.4;     1.7;     4.5;    28.3;     2.2;     6.7;     1.1;     1.9;    -0.6;
  D01;     2.0;     1.0;   253.7;    -1.7;     2.8;     0.5;    16.9;     1.0;   592.6;    36.9;    28.7;   -11.0;    27.9;    -7.3;    23.8;    10.7;     3.0;     4.2;    29.0;     1.6;     8.1;     1.0;     5.1;    -2.2;
  D02;     3.4;     2.5;   266.9;    -4.4;     2.1;     0.7;    15.5;     1.4;   496.8;    40.3;    11.0;    -7.3;    23.8;    -6.0;    36.5;    11.4;     7.0;     4.9;    30.7;     1.4;     9.1;     0.9;     2.6;    -0.4;
  D03;     2.9;     2.6;   256.6;    -0.1;     2.2;     0.4;    15.6;     1.1;   548.9;    21.8;    13.3;    -9.2;    24.3;    -7.3;    38.0;    13.0;     7.7;     5.9;    31.0;     1.4;     9.0;     1.1;     2.1;    -0.7;
  D04;     3.1;     2.4;   260.5;    -0.9;     1.9;     0.4;    14.8;     1.4;   512.3;    30.7;    12.0;    -8.9;    24.1;    -7.5;    33.3;    13.6;     6.0;     5.7;    30.3;     1.7;     8.8;     1.0;     2.8;    -1.6;
  D05;     3.0;     2.2;   252.2;     0.1;     1.8;     0.5;    15.0;     1.0;   559.2;    20.3;    10.3;    -7.4;    24.5;    -7.7;    30.2;    13.0;     5.3;     5.5;    30.0;     1.7;     8.6;     1.0;     2.5;    -1.5;
  E20;     1.7;     1.5;   238.3;    -1.7;     2.9;     0.1;    17.7;     0.5;   688.2;    29.1;    20.3;   -13.0;    31.1;    -8.5;    19.5;    10.5;     1.8;     3.8;    28.3;     1.9;     7.7;     1.0;     2.3;    -0.8;
  E21;     1.5;     1.8;   241.6;     2.6;     2.8;    -0.1;    17.5;    -0.5;   658.8;    -5.6;    19.7;   -10.0;    30.1;    -7.8;    22.3;    10.1;     2.3;     3.9;    28.7;     1.8;     7.9;     1.1;     2.4;    -0.6;
  E22;     2.2;     2.0;   259.2;     0.3;     2.2;     0.1;    15.7;     0.3;   531.3;    11.9;    15.3;    -9.8;    29.4;    -8.7;    29.1;    11.6;     4.3;     5.1;    29.7;     1.7;     8.3;     1.1;     3.5;    -0.6;
  E23;     2.8;     2.7;   253.8;    -1.3;     2.8;     0.2;    17.4;     0.6;   584.3;    21.7;    13.2;    -8.4;    25.2;    -5.6;    33.8;    12.4;     5.8;     4.9;    30.4;     1.4;     8.4;     1.0;     2.4;    -0.6;
  E24;     2.1;     2.3;   263.5;     0.2;     2.3;     0.5;    16.1;     1.1;   524.1;    21.4;    12.1;    -7.7;    26.9;    -5.5;    30.9;     9.8;     4.9;     4.0;    30.0;     1.4;     8.4;     1.0;     2.8;    -0.6;
  E25;     1.0;     0.4;   234.8;     0.6;     3.2;     0.8;    18.0;     1.4;   719.6;    50.0;    56.5;   -21.9;    30.4;    -8.1;    16.7;     9.5;     1.2;     3.4;    27.8;     1.8;     7.5;     1.0;     2.6;    -1.1;
  E26;     1.2;     0.5;   230.7;    -0.6;     3.5;     0.3;    19.0;     0.3;   769.0;    25.5;    51.9;   -14.7;    33.7;    -8.6;    19.0;     9.5;     1.6;     3.2;    28.1;     1.9;     7.4;     1.1;     1.0;    -0.3;
  E27;     1.8;     1.9;   249.6;    -1.7;     3.1;     0.3;    17.9;     1.1;   627.8;    16.2;    18.7;   -10.2;    30.2;    -7.1;    27.3;    12.4;     3.5;     4.9;    29.4;     1.9;     7.9;     1.2;     2.4;    -0.4;
  E28;     1.2;     0.7;   233.4;    -0.8;     4.1;     0.5;    19.6;     1.0;   770.2;    36.5;    47.5;    -7.6;    36.2;    -8.1;    20.3;     9.4;     2.0;     3.3;    28.4;     1.6;     7.3;     1.0;     2.3;    -0.5;
  E29;     2.5;     2.3;   258.3;    -1.3;     2.4;     0.3;    16.3;     0.6;   552.3;    16.9;    12.9;    -7.8;    24.8;    -5.0;    32.6;    11.1;     5.4;     4.7;    30.2;     1.5;     8.8;     0.9;     2.9;    -0.6;
  F01;     3.7;     3.7;   226.4;    -3.4;     3.8;     0.9;    19.3;     1.5;   819.8;    63.4;     6.1;    -4.4;    18.0;    -7.0;     8.6;     5.9;     0.5;     1.1;    26.3;     1.8;     8.6;     1.1;    11.0;    -1.7;
  F02;     4.0;     3.8;   237.4;    -1.7;     2.7;     0.7;    17.4;     1.1;   715.3;    31.3;     8.2;    -4.7;    21.3;    -7.8;     8.8;     5.9;     0.5;     1.2;    26.2;     1.5;     8.2;     1.1;     4.8;    -0.4;
  F03;     5.0;     3.9;   227.9;     0.5;     3.0;     0.4;    18.4;     0.4;   775.8;    10.5;     9.1;    -7.1;    23.6;    -8.4;     8.3;     4.1;     0.4;     0.9;    26.3;     1.1;     8.1;     1.1;     4.2;    -0.3;
  F04;     3.0;     2.8;   227.9;    -0.2;     3.5;     0.6;    18.9;     1.0;   804.3;    36.0;     8.0;    -4.3;    21.3;    -7.9;    13.1;     7.7;     1.2;     2.0;    27.2;     1.6;     8.4;     1.0;     4.2;    -0.8;
  G01;     5.2;     3.6;   220.6;     1.9;     3.3;     1.1;    18.9;     1.0;   837.3;    13.9;     3.8;    -3.4;    14.4;    -5.9;     5.3;     4.9;     0.6;     1.1;    25.4;     2.2;     9.1;     1.0;    15.8;    -8.2;
  G02;     5.5;     3.1;   223.5;     1.0;     3.2;     0.8;    18.4;     1.4;   796.5;    38.6;     5.6;    -5.1;    17.2;    -6.7;    10.5;     7.2;     1.0;     1.8;    26.9;     1.8;     9.0;     1.1;     8.8;    -2.9;
  G03;     5.4;     3.8;   223.3;     1.2;     2.9;     0.7;    18.1;     1.0;   787.6;    31.7;     5.8;    -5.2;    16.8;    -6.9;    13.3;     8.7;     1.6;     2.6;    27.5;     1.9;     8.9;     1.2;    10.0;    -4.4;
  G04;     5.2;     2.7;   227.1;    -0.4;     2.8;     1.1;    17.8;     1.8;   758.5;    59.4;     6.5;    -5.0;    19.8;    -7.2;    18.9;     8.8;     2.4;     2.9;    28.6;     1.5;     8.6;     1.1;     3.8;    -0.9;
  G05;     5.0;     2.7;   225.9;     0.6;     2.5;     1.0;    17.3;     1.3;   743.0;    35.7;     6.6;    -5.2;    18.8;    -6.5;    19.4;    10.3;     2.4;     3.2;    28.8;     1.6;     8.8;     1.0;     3.5;    -1.2;
  G06;     5.3;     3.1;   226.5;     2.7;     2.6;     0.7;    17.5;     1.0;   751.2;    21.3;     5.7;    -4.2;    18.3;    -6.7;    20.2;    11.3;     2.7;     3.7;    28.9;     1.8;     8.8;     1.1;     3.2;    -1.2;
  G07;     5.3;     2.4;   228.1;     0.8;     3.0;     0.8;    18.1;     1.3;   764.7;    34.5;     4.1;    -2.7;    16.8;    -6.3;    20.5;    12.1;     2.8;     4.3;    28.9;     2.0;     9.0;     1.1;     3.4;    -2.3;
  G08;     4.7;     1.5;   234.9;     2.4;     2.5;     0.3;    16.8;     0.8;   689.1;    14.3;     7.0;    -5.1;    19.3;    -6.6;    24.4;    11.2;     3.7;     4.2;    29.4;     1.7;     8.9;     1.0;     2.9;    -1.0;
  G09;     3.6;     1.9;   237.2;     1.3;     2.6;     0.4;    17.1;     0.9;   689.2;    20.1;     8.9;    -6.4;    23.4;    -7.5;    23.4;    11.5;     3.4;     4.0;    29.2;     1.7;     8.5;     1.1;     2.2;    -0.9;
  G10;     4.5;     1.5;   229.5;     2.5;     3.5;     0.4;    18.8;     0.8;   767.0;    13.1;    11.2;    -8.2;    23.1;    -6.0;    23.0;    10.4;     2.8;     4.0;    28.9;     1.9;     8.4;     0.9;     1.9;    -0.7;
  G11;     4.5;     1.0;   237.5;     1.9;     3.0;     0.2;    17.9;     0.5;   692.9;     5.0;    10.7;    -8.0;    21.9;    -6.6;    24.1;    10.7;     3.3;     4.0;    29.2;     1.7;     8.7;     1.2;     2.4;    -1.0;
  G12;     3.3;     1.7;   244.2;     1.9;     2.5;     0.3;    16.8;     0.7;   625.7;    18.0;    11.5;    -9.0;    23.7;    -7.0;    24.1;    12.1;     3.1;     4.6;    29.1;     1.9;     8.8;     1.1;     3.0;    -1.4;
  G13;     1.6;     1.0;   220.2;     4.9;     5.2;     0.8;    21.4;     1.4;   901.3;    11.1;    57.1;   -23.6;    32.0;    -9.0;    14.8;     9.7;     1.2;     2.9;    27.5;     1.9;     7.3;     1.1;     2.8;    -1.4;
  H01;     1.9;     1.7;   227.0;     1.9;     4.6;     0.2;    20.6;     0.4;   832.4;    -4.6;    17.0;   -10.4;    17.8;    -5.2;    20.3;    11.3;     2.6;     3.8;    28.5;     2.1;     8.6;     1.0;     2.4;    -0.6;
  H02;     4.6;     2.4;   229.2;     4.0;     2.9;     0.7;    17.9;     1.3;   765.5;     6.5;     3.2;    -2.3;    10.3;    -4.2;    27.7;    12.3;     4.8;     4.0;    29.8;     1.8;    10.1;     0.8;     2.1;    -0.3;
  H03;     4.4;     2.4;   227.7;     2.7;     3.4;     0.5;    18.6;     1.2;   785.6;    13.3;     5.4;    -3.1;    14.5;    -5.3;    23.2;    11.5;     3.4;     4.1;    29.2;     1.8;     9.4;     0.9;     2.6;    -1.4;
  H04;     4.2;     0.9;   225.8;     3.0;     3.6;     0.6;    18.8;     1.2;   794.6;    13.4;     8.8;    -5.2;    19.3;    -5.6;    23.2;     9.8;     3.1;     3.8;    29.1;     1.8;     8.8;     0.9;     2.1;    -1.0;
  H05;     1.9;     1.3;   212.1;     5.1;     6.7;     0.1;    22.8;     0.6;  1011.3;   -10.4;    35.6;   -13.9;    21.5;    -4.8;    19.8;     6.2;     2.3;     2.3;    28.5;     1.3;     7.6;     1.0;     4.3;    -0.8;
  H06;     1.1;     1.6;   211.2;     6.1;     9.4;    -1.2;    26.1;    -0.9;  1137.8;   -58.6;    39.1;   -14.2;    27.3;    -5.8;    17.0;    11.3;     1.8;     3.3;    28.0;     2.1;     7.2;     0.8;     5.7;    -0.9;
  H07;     4.5;     3.5;   209.7;     4.4;     8.1;     0.7;    24.6;     1.5;  1099.9;     8.7;     5.8;    -3.5;    15.3;    -5.5;    24.5;    11.5;     3.8;     3.6;    29.4;     1.7;     9.0;     1.0;     1.7;    -0.6;
  H08;     4.6;     3.0;   231.8;     4.0;     3.7;     0.4;    19.2;     1.0;   758.6;     9.0;     5.6;    -4.2;    12.8;    -4.9;    30.0;    12.6;     5.2;     4.4;    30.1;     1.9;     9.4;     0.9;     1.7;    -0.7;
  H09;     4.8;     4.0;   233.0;     4.6;     3.0;     0.4;    18.1;     0.7;   726.9;     5.9;     3.2;    -2.3;     9.5;    -4.3;    31.4;    14.6;     5.7;     5.0;    30.3;     1.9;    10.4;     1.0;     1.7;    -0.6;
  H10;     4.8;     1.9;   219.8;     1.9;     4.5;     1.0;    20.5;     1.6;   903.5;    26.3;     3.4;    -2.2;    11.0;    -5.0;    27.2;    11.7;     4.7;     4.1;    29.8;     1.7;     9.9;     0.8;     2.3;    -0.3;
  H11;     3.7;     2.0;   220.4;     3.7;     4.8;     0.6;    20.5;     1.4;   889.5;     6.4;     7.1;    -3.9;    12.3;    -5.2;    24.8;    10.5;     3.9;     3.5;    29.4;     1.7;     9.6;     1.0;     2.3;    -0.5;
  H12;     5.5;     2.7;   206.7;     4.5;     9.6;     0.4;    26.3;     1.2;  1189.7;     5.7;     4.9;    -2.5;    14.1;    -6.5;    21.9;    12.0;     3.1;     4.1;    29.0;     1.9;     8.9;     1.0;     2.2;    -0.5;
  I01;     4.2;     2.4;   234.9;     2.7;     3.1;     0.0;    17.9;     0.5;   713.6;    -6.5;    11.4;    -8.3;    26.4;    -6.4;    21.4;    11.8;     2.1;     4.3;    28.7;     1.9;     7.9;     0.9;     1.6;    -0.5;
  I02;     1.5;     3.2;   232.0;     5.2;     3.7;    -0.2;    19.1;    -0.4;   762.0;   -23.6;    26.4;   -11.9;    30.5;   -10.0;    18.3;    12.1;     1.5;     3.7;    28.2;     2.1;     7.3;     1.1;     3.4;    -0.8;
  I03;     2.6;     2.0;   236.1;     5.0;     3.7;    -0.7;    18.9;    -1.0;   742.1;   -47.7;    12.6;   -10.2;    29.9;    -8.0;    20.5;    12.0;     1.9;     4.1;    28.5;     2.0;     7.4;     1.2;     1.8;    -0.9;
  I05;     1.2;     2.2;   241.4;     2.0;     3.2;    -0.1;    18.3;    -0.5;   684.7;   -12.3;    23.1;   -12.7;    27.1;    -7.5;    20.2;    11.6;     1.8;     3.8;    28.5;     2.1;     7.9;     1.2;     1.4;    -0.6;
  I06;     1.9;     2.2;   237.9;     4.4;     3.0;    -0.1;    17.9;    -0.3;   697.1;   -20.7;    15.4;   -12.0;    25.9;    -5.5;    26.1;     9.2;     3.0;     4.2;    29.3;     1.8;     7.9;     0.9;     1.3;    -0.5;
  I07;     1.7;     4.2;   240.0;     4.2;     3.8;    -0.1;    19.4;     0.0;   740.4;   -15.2;    10.3;    -7.5;    24.9;    -7.5;    24.1;    13.9;     2.9;     4.5;    29.0;     2.2;     8.0;     0.9;     2.3;    -0.9;
  I08;     1.7;     3.1;   233.7;     4.1;     4.8;    -0.2;    20.8;    -0.3;   820.5;   -21.4;     8.8;    -6.3;    21.8;    -5.8;    26.5;    15.3;     3.9;     5.2;    29.4;     2.3;     8.3;     0.8;     2.3;    -0.7;
  I09;     1.5;     2.7;   237.9;     5.7;     3.5;    -0.3;    19.2;    -0.6;   730.2;   -29.0;    12.8;    -9.1;    20.9;    -5.7;    23.1;    14.4;     2.7;     4.5;    28.8;     2.4;     8.5;     0.9;     2.0;    -0.7;
  I10;     2.9;     3.2;   239.3;     3.8;     4.5;    -0.4;    20.3;    -0.9;   770.2;   -22.1;    13.5;    -8.4;    24.6;    -7.3;    24.4;    15.6;     2.9;     5.4;    29.0;     2.3;     8.2;     1.1;     1.5;    -0.4;
  I11;     2.1;     1.7;   233.1;     2.4;     4.4;    -0.1;    20.3;    -0.5;   786.0;    -7.8;    14.0;    -1.0;    31.9;    -9.0;    20.8;    11.0;     2.2;     3.5;    28.5;     1.9;     7.1;     1.2;     2.2;    -0.9;
  I12;     3.8;     4.2;   233.3;     2.1;     5.7;    -0.4;    22.1;    -0.7;   868.2;   -22.8;     9.1;    -6.7;    23.5;    -7.2;    29.3;    13.0;     4.4;     4.6;    29.6;     1.9;     8.3;     1.1;     1.0;    -0.1;
  I13;     3.9;     2.7;   242.4;     3.7;     4.3;    -0.9;    20.0;    -1.3;   744.2;   -41.3;     8.0;    -5.6;    19.1;    -6.5;    32.1;    15.8;     5.4;     5.9;    30.0;     2.1;     9.1;     1.2;     1.3;     0.0;
  I14;     3.9;     3.7;   245.3;     2.0;     3.0;    -0.1;    17.8;    -0.4;   667.9;   -24.0;     5.3;    -3.5;    20.5;    -6.1;    28.8;    14.8;     4.0;     5.2;    29.5;     2.2;     8.9;     1.1;     2.4;    -1.6;
  I15;     4.3;     3.0;   238.4;     4.5;     5.4;    -0.6;    21.8;    -1.5;   830.4;   -57.4;    11.0;    -4.6;    18.7;    -6.1;    35.6;    15.1;     6.1;     6.1;    30.3;     2.0;     9.4;     1.1;     1.3;    -0.6;
  J11;     6.0;     1.7;   233.9;     5.4;     3.6;     0.0;    19.3;    -0.2;   723.3;   -16.9;     6.4;    -5.0;    20.6;    -5.4;    20.9;    10.4;     2.8;     3.3;    28.9;     1.8;     8.1;     0.8;     2.4;    -0.8;
  J12;     2.7;     1.1;   226.1;     6.5;     4.7;    -0.1;    20.5;     0.0;   853.9;   -29.8;    16.3;    -8.6;    21.1;    -5.5;    20.9;    10.6;     2.5;     3.2;    28.6;     1.9;     8.1;     0.9;     5.4;    -3.1;
  J13;     3.0;     0.7;   228.5;     4.7;     4.9;    -0.3;    20.6;    -0.2;   839.0;   -21.9;    10.6;    -6.2;    23.9;    -7.0;    21.0;    12.2;     2.3;     3.7;    28.6;     2.1;     8.3;     1.0;     4.8;    -2.8;
  J14;     3.3;     1.1;   231.9;     7.6;     3.9;    -0.2;    19.2;     0.0;   767.6;   -28.9;     9.6;    -5.2;    20.3;    -6.5;    24.7;    13.3;     3.3;     4.3;    29.1;     2.1;     8.7;     1.0;     5.2;    -2.9;
  J15;     2.7;     1.2;   242.7;     2.4;     3.4;    -0.1;    18.6;    -0.2;   701.8;   -10.6;     7.6;    -5.1;    24.4;    -7.5;    23.0;    14.9;     2.7;     5.0;    28.8;     2.3;     8.3;     1.1;     3.8;    -2.0;
  J16;     5.2;     1.8;   242.9;     2.7;     4.1;    -0.3;    19.9;    -0.7;   745.2;   -16.0;     5.1;    -2.1;    19.0;    -5.2;    35.4;    13.7;     6.2;     5.3;    30.3;     1.8;     9.3;     1.1;     3.9;     6.7;
  J17;     5.8;     4.3;   258.4;     3.6;     2.3;     0.1;    16.6;    -0.1;   570.0;   -24.6;     2.7;    -1.2;    15.8;    -4.5;    41.6;    13.8;     7.8;     6.3;    30.9;     1.8;     9.9;     0.9;     2.3;    -1.4;
  J18;     4.7;     2.2;   243.4;     1.3;     2.9;    -0.2;    17.7;    -0.4;   659.2;   -13.4;     7.2;    -4.8;    17.7;    -5.5;    27.5;    12.5;     4.0;     4.3;    29.7;     1.8;     9.0;     0.8;     2.4;    -1.5;
  J19;     3.2;     3.4;   220.9;     6.0;     5.6;    -0.1;    21.9;    -0.1;   924.1;   -35.6;    10.3;    -6.1;    19.8;    -5.7;    25.0;    11.4;     3.6;     3.7;    29.3;     1.9;     8.5;     0.9;     2.1;    -1.1;
  K01;     2.0;     2.6;   225.4;     4.1;     8.4;    -0.9;    25.2;    -1.2;  1023.7;   -37.6;    10.0;    -6.0;    19.7;    -5.8;    23.0;    14.7;     2.9;     4.3;    28.8;     2.2;     8.6;     1.2;     4.8;    -2.0;
  K02;     2.8;     2.4;   229.4;    10.5;     7.8;    -2.4;    25.2;    -2.9;   982.0;  -128.0;     6.8;    -3.3;    18.7;    -5.6;    26.8;    14.9;     3.6;     4.5;    29.2;     2.1;     9.2;     0.9;     1.0;     1.4;
  K03;     2.9;     2.8;   230.9;     4.2;     5.5;    -0.4;    22.0;    -0.7;   881.4;   -24.2;     7.3;    -3.5;    18.0;    -5.6;    26.8;    15.9;     3.6;     5.1;    29.2;     2.3;     9.3;     1.0;     2.9;     0.1;
  L11;     5.4;     1.1;   221.8;     3.1;    11.7;    -1.2;    28.9;    -1.8;  1182.1;   -69.8;    34.7;   -13.8;    26.8;    -7.7;    26.3;    12.6;     3.5;     4.0;    29.1;     1.7;     8.2;     1.1;     2.0;     0.9;
  L12;     4.6;     3.6;   226.0;     3.0;     8.9;    -0.9;    26.0;    -1.5;  1051.0;   -49.5;    25.3;    -9.3;    26.3;    -5.7;    30.1;    12.5;     4.0;     4.7;    29.5;     1.6;     7.9;     0.9;     2.6;    -0.1;
  L13;     3.6;     3.8;   223.2;     3.8;    11.9;     0.0;    29.3;    -0.5;  1182.9;   -19.7;    16.4;    -3.7;    29.5;    -7.2;    29.1;    13.3;     3.7;     5.2;    29.3;     1.7;     7.8;     1.0;     3.1;    -0.9;
  L40;     4.5;     2.0;   236.4;     4.0;     5.0;     0.0;    21.4;     0.0;   826.7;   -28.2;    10.6;    -5.4;    22.3;    -7.3;    34.8;    16.9;     5.4;     7.4;    30.1;     2.3;     8.9;     1.1;     1.7;    -0.3;
  L50;     2.2;     2.7;   234.2;     2.8;     5.4;    -0.2;    22.0;    -0.3;   847.3;   -22.6;    18.2;    -7.4;    23.8;    -6.3;    29.1;    15.2;     3.5;     5.6;    29.5;     2.0;     8.8;     1.2;     2.9;    -0.3;
  L60;     0.9;     1.1;   230.5;     1.4;     5.6;     0.2;    22.3;     0.3;   878.1;     0.6;    37.1;   -16.2;    32.9;    -7.0;    22.3;    12.8;     1.9;     3.9;    28.5;     1.8;     7.4;     1.1;     5.0;    -0.5;
  L71;     1.2;     4.1;   228.2;     3.1;     8.5;    -0.2;    25.8;     0.1;  1006.8;   -17.9;    25.0;   -13.5;    34.9;    -7.5;    25.0;    13.5;     1.8;     4.4;    28.7;     1.8;     7.4;     0.9;     2.1;    -0.5;
  L72;     2.8;     6.7;   233.8;     4.2;     7.4;     0.2;    24.8;     0.4;   943.3;   -16.0;    14.4;   -11.1;    27.3;    -8.3;    30.2;    20.2;     2.6;     8.1;    29.2;     2.4;     8.4;     1.1;     2.0;    -0.3;
  L73;     2.3;     6.2;   233.6;     0.3;     4.9;     1.0;    21.4;     1.8;   825.1;    56.6;    18.1;   -10.9;    26.0;    -6.9;    32.0;    16.6;     3.6;     6.7;    29.5;     2.0;     8.1;     1.1;     2.3;    -0.6;
  T01;     2.5;     3.3;   241.9;     2.1;     3.6;     0.7;    19.2;     1.4;   732.0;     1.5;    16.9;    -9.5;    35.2;    -9.4;    28.6;    16.7;     3.5;     5.6;    29.4;     2.0;     7.6;     1.2;     1.2;    -0.4;
