 YEAR,   TMIT,   NIED,   HETA,   EIST,   WIND
 1961,   9.29, 760.60,   7.00,  19.00,   4.61
 1962,   7.64, 513.50,   2.00,  30.00,   4.64
 1963,   7.85, 468.40,  10.00,  65.00,   4.06
 1964,   8.48, 501.40,  14.00,  32.00,   4.36
 1965,   8.00, 633.10,   0.00,  21.00,   4.39
 1966,   8.92, 719.90,   6.00,  34.00,   4.28
 1967,   9.57, 695.70,   2.00,  11.00,   4.79
 1968,   8.75, 614.30,   9.00,  30.00,   4.19
 1969,   7.92, 584.20,  17.00,  52.00,   4.37
 1970,   7.99, 624.30,   5.00,  42.00,   4.40
 1971,   9.16, 529.80,  16.00,  18.00,   5.13
 1972,   8.33, 499.70,   9.00,  23.00,   4.80
 1973,   8.78, 491.50,  12.00,  13.00,   4.97
 1974,   9.38, 714.30,   5.00,   2.00,   5.24
 1975,   9.63, 428.80,  16.00,   7.00,   4.60
 1976,   8.73, 377.00,  14.00,  26.00,   4.38
 1977,   9.03, 660.70,   3.00,  11.00,   4.41
 1978,   8.45, 621.60,   7.00,  28.00,   4.71
 1979,   8.13, 584.00,   7.00,  33.00,   5.11
 1980,   7.93, 644.60,   2.00,  31.00,   5.01
 1981,   8.75, 786.30,   3.00,  32.00,   4.89
 1982,   9.57, 397.20,  14.00,  23.00,   4.16
 1983,   9.84, 614.50,  16.00,  17.00,   4.66
 1984,   8.54, 549.00,   4.00,  18.00,   4.44
 1985,   8.29, 491.10,   5.00,  48.00,   4.38
 1986,   8.26, 724.00,  11.00,  39.00,   4.72
 1987,   7.42, 664.50,   3.00,  41.00,   4.25
 1988,   9.34, 543.10,   4.00,   7.00,   4.51
 1989,  10.08, 461.30,  11.00,  10.00,   4.27
 1990,  10.02, 654.20,   8.00,   8.00,   4.51
 1991,   8.99, 506.20,   7.00,  20.00,   3.68
 1992,   9.83, 554.00,  14.00,  16.00,   4.04
 1993,   8.78, 671.50,   2.00,  24.00,   4.24
 1994,   9.84, 742.90,  19.00,  10.00,   4.49
 1995,   9.19, 598.10,  18.00,  24.00,   4.36
 1996,   7.35, 431.70,   4.00,  51.00,   4.11
 1997,   9.30, 480.70,  11.00,  18.00,   4.35
 1998,   9.45, 595.70,  10.00,  21.00,   4.74
 1999,  10.21, 406.10,  12.00,  10.00,   4.42
 2000,  10.41, 537.80,  10.00,  13.00,   4.46
 2001,   9.30, 626.80,  10.00,  16.00,   4.28
 2002,   9.75, 762.50,   7.00,  25.00,   4.41
 2003,   9.77, 428.30,  23.00,  17.00,   4.16
 2004,   9.38, 630.20,   6.00,  14.00,   4.33
 2005,   9.50, 617.10,   8.00,  16.00,   4.26
 2006,  10.17, 502.30,  20.00,  23.00,   4.09
 2007,  10.52, 798.30,  11.00,   8.00,   4.49
 2008,  10.26, 553.80,  16.00,   6.00,   4.37
 2009,   9.65, 599.30,   6.00,  26.00,   4.16
 2010,   8.33, 646.60,  16.00,  60.00,   4.08
 2011,  10.19, 606.90,   7.00,  15.00,   4.38
 2012,   9.59, 606.00,  10.00,  29.00,   4.30
 2013,   9.42, 682.10,  13.00,  25.00,   4.04
 2014,  10.98, 541.60,  13.00,  19.00,   4.09
 2015,  10.72, 565.90,  22.00,   2.00,   4.40
 2016,  10.31, 503.30,  15.00,  13.00,   4.01
 2017,  10.11, 746.00,   6.00,  15.00,   4.26
 2018,  11.25, 345.80,  32.00,   8.00,   4.12
 2019,  11.31, 542.70,  28.00,   5.00,   4.27
 2020,  11.10, 498.70,  19.00,   0.00,   4.13
 2021,  10.11, 378.90,  11.00,  11.00,   3.99
  NaN,    NaN,    NaN,    NaN,    NaN,    NaN
 1961,   8.18, 596.71,   5.77,  30.29,   4.66
 2021,  10.46, 558.74,  15.63,  13.07,   4.14
