 YEAR,   TMIT,  TREND,   NIED,   HETA,   EIST,   PRED,    TRM
 1893,    8.2,   8.12,    499,      9,     32,    nan,  17.00
 1894,    8.5,   8.13,    624,      4,     21,    nan,  15.00
 1895,    7.9,   8.15,    551,      8,     58,    nan,  16.00
 1896,    8.1,   8.16,    586,      4,     27,    nan,  14.00
 1897,    8.1,   8.17,    522,      4,     34,    nan,   0.00
 1898,    8.9,   8.18,    640,      6,      1,    nan,  23.00
 1899,    8.5,   8.19,    618,      2,     26,    nan,  10.00
 1900,    8.7,   8.20,    596,     10,     20,    nan,   0.00
 1901,    8.2,   8.22,    593,      7,     35,    nan,  36.00
 1902,    7.1,   8.23,    586,      2,     32,    nan,  16.00
 1903,    8.7,   8.24,    581,      2,     19,    nan,  30.00
 1904,    8.6,   8.25,    451,      7,     23,    nan,   6.00
 1905,    8.3,   8.26,    733,      5,     14,    nan,   0.00
 1906,    8.8,   8.28,    617,     10,     20,    nan,  15.00
 1907,    8.0,   8.29,    701,      3,     33,    nan,  18.00
 1908,    7.9,   8.30,    444,      8,     26,    nan,   6.00
 1909,    7.6,   8.31,    738,      1,     35,    nan,  13.00
 1910,    8.8,   8.32,    576,      5,      9,    nan,  18.00
 1911,    9.6,   8.34,    407,     19,      7,    nan,   6.00
 1912,    8.1,   8.35,    558,      2,     21,    nan,   6.00
 1913,    9.1,   8.36,    480,      1,     14,    nan,   0.00
 1914,    9.1,   8.37,    688,      7,     20,    nan,  11.00
 1915,    8.1,   8.38,    584,      8,     23,    nan,  13.00
 1916,    8.7,   8.40,    661,      0,     14,    nan,  22.00
 1917,    8.1,   8.41,    508,     10,     52,    nan,  11.00
 1918,    9.0,   8.42,    610,      3,     14,    nan,  12.00
 1919,    7.7,   8.43,    574,     12,     42,    nan,  26.00
 1920,    8.9,   8.44,    586,      6,     27,    nan,  12.00
 1921,    9.5,   8.45,    559,     17,     17,    nan,  15.00
 1922,    7.4,   8.47,    654,      6,     35,    nan,   4.00
 1923,    8.2,   8.48,    522,      7,     28,   0.12,  19.00
 1924,    8.0,   8.49,    492,      3,     39,   0.12,  13.00
 1925,    9.0,   8.50,    578,      7,     19,   0.11,  14.00
 1926,    9.2,   8.51,    788,      3,     18,   0.13,   9.00
 1927,    8.4,   8.53,    770,      3,     38,   0.14,  21.00
 1928,    8.6,   8.54,    563,      9,     22,   0.16,   9.00
 1929,    7.9,   8.55,    422,     10,     59,   0.16,   9.00
 1930,    9.2,   8.56,    691,      9,     14,   0.15,   3.00
 1931,    8.1,   8.57,    727,      8,     34,   0.14,  23.00
 1932,    9.0,   8.59,    500,     15,     19,   0.13,   7.00
 1933,    8.0,   8.60,    507,      4,     45,   0.11,   3.00
 1934,   10.4,   8.61,    491,      9,      7,   0.09,   9.00
 1935,    9.0,   8.62,    617,     11,     25,   0.08,   7.00
 1936,    8.9,   8.63,    541,      5,     10,   0.06,   3.00
 1937,    9.0,   8.65,    637,      9,     36,   0.06,  12.00
 1938,    9.4,   8.66,    544,      8,     20,   0.06,   0.00
 1939,    8.9,   8.67,    721,      5,     20,   0.04,  12.00
 1940,    6.6,   8.68,    590,      1,     62,   0.08,  19.00
 1941,    7.2,   8.69,    662,      8,     42,   0.13,   0.00
 1942,    7.5,   8.70,    510,      9,     52,   0.18,  31.00
 1943,    9.3,   8.72,    442,     11,     21,   0.20,  14.00
 1944,    9.0,   8.73,    535,     17,     17,   0.16,  45.00
 1945,    9.4,   8.74,    607,      8,     23,   0.16,  10.00
 1946,    8.8,   8.75,    539,      6,     32,   0.16,  13.00
 1947,    8.7,   8.76,    587,     26,     57,   0.17,  13.00
 1948,    9.8,   8.78,    633,     12,     14,   0.23,   9.00
 1949,    9.8,   8.79,    510,     10,      9,   0.24,  21.00
 1950,    9.1,   8.80,    602,     11,     31,   0.27,  40.00
 1951,    9.4,   8.81,    579,      5,     14,   0.27,  41.00
 1952,    8.2,   8.82,    547,      6,     20,   0.23,  23.00
 1953,    9.9,   8.84,    483,     14,     18,   0.19,   7.00
 1954,    8.1,   8.85,    696,      6,     42,   0.13,  12.00
 1955,    8.0,   8.86,    689,      4,     29,   0.11,  15.00
 1956,    7.2,   8.87,    721,      1,     42,   0.11,  24.00
 1957,    9.0,   8.88,    570,      7,      8,   0.12,   5.00
 1958,    8.6,   8.89,    711,      4,     14,   0.11,  17.00
 1959,    9.6,   8.91,    497,      8,     18,   0.21,  13.00
 1960,    8.7,   8.92,    670,      4,     21,   0.34,  15.00
 1961,    9.3,   8.93,    761,      7,     20,   0.32,  13.00
 1962,    7.6,   8.94,    514,      2,     31,   0.37,  19.00
 1963,    7.9,   8.95,    468,     10,     67,   0.37,   0.00
 1964,    8.5,   8.97,    501,     14,     32,   0.35,  16.00
 1965,    8.0,   8.98,    633,      0,     25,   0.25,  12.00
 1966,    8.9,   8.99,    720,      6,     35,   0.20,  15.00
 1967,    9.6,   9.00,    695,      2,     11,   0.20,   9.00
 1968,    8.7,   9.01,    617,      9,     32,   0.22,   7.00
 1969,    8.0,   9.03,    584,     17,     57,   0.21,  30.00
 1970,    8.0,   9.04,    626,      5,     43,   0.17,  23.00
 1971,    9.2,   9.05,    530,     16,     21,   0.14,  16.00
 1972,    8.4,   9.06,    500,      9,     23,   0.14,  15.00
 1973,    8.8,   9.07,    492,     11,     14,   0.09,   6.00
 1974,    9.4,   9.09,    716,      5,      2,   0.08,  25.00
 1975,    9.7,   9.10,    429,     16,      8,   0.06,  12.00
 1976,    8.8,   9.11,    375,     13,     28,   0.05,   7.00
 1977,    9.1,   9.12,    661,      3,     11,   0.03,  12.00
 1978,    8.5,   9.13,    624,      7,     31,   0.02,  17.00
 1979,    8.1,   9.14,    583,      7,     36,   0.02,  16.00
 1980,    7.8,   9.16,    647,      2,     32,   0.02,   3.00
 1981,    8.7,   9.17,    789,      5,     31,   0.03,  13.00
 1982,    9.6,   9.18,    407,     14,     25,   0.06,  11.00
 1983,    9.8,   9.19,    642,     16,     18,   0.11,   8.00
 1984,    8.4,   9.20,    555,      3,     19,   0.13,  35.00
 1985,    8.1,   9.22,    492,      5,     48,   0.14,  29.00
 1986,    8.5,   9.23,    730,      9,     40,   0.14,  16.00
 1987,    7.6,   9.24,    691,      3,     42,   0.12,  28.00
 1988,    9.5,   9.25,    568,      4,     10,   0.14,  12.00
 1989,   10.3,   9.26,    470,     12,     10,   0.12,   0.00
 1990,   10.2,   9.28,    679,      8,      9,   0.16,   4.00
 1991,    9.0,   9.29,    501,      8,     19,   0.15,  28.00
 1992,    9.9,   9.30,    569,     18,     14,   0.19,  12.00
 1993,    8.9,   9.31,    656,      2,     23,   0.18,  16.00
 1994,    9.9,   9.32,    706,     20,     10,   0.18,  23.00
 1995,    9.3,   9.33,    602,     20,     24,   0.17,  39.00
 1996,    7.5,   9.35,    446,      7,     51,   0.19,  32.00
 1997,    9.4,   9.36,    495,     13,     18,   0.26,  13.00
 1998,    9.5,   9.37,    624,      9,     22,   0.36,  19.00
 1999,   10.3,   9.38,    452,     12,      9,   0.42,  39.00
 2000,   10.5,   9.39,    586,     10,     13,   0.45,  17.00
 2001,    9.3,   9.41,    670,     10,     16,   0.45,   9.00
 2002,    9.8,   9.42,    789,      7,     25,   0.53,  28.00
 2003,    9.8,   9.43,    419,     20,     19,   0.44,   9.00
 2004,    9.4,   9.44,    633,      6,     15,   0.42,  70.00
 2005,    9.5,   9.45,    634,      8,     16,   0.41,  58.00
 2006,   10.2,   9.47,    531,     20,     24,   0.42,  37.00
 2007,   10.5,   9.48,    826,     10,      8,   0.48,  26.00
 2008,   10.2,   9.49,    575,     16,      7,   0.47,  39.00
 2009,    9.7,   9.50,    598,      6,     28,   0.47,  25.00
 2010,    8.4,   9.51,    658,     13,     61,   0.44,  44.00
 2011,   10.2,   9.53,    620,      6,     13,   0.49,  20.00
 2012,    9.6,   9.54,    624,     10,     27,   0.46,  25.00
 2013,    9.3,   9.55,    711,     12,     24,   0.45,  48.00
 2014,   10.9,   9.56,    563,     10,     18,   0.56,  17.00
 2015,   10.6,   9.57,    574,     21,      2,   0.57,  58.00
 2016,   10.3,   9.58,    522,     14,     13,   0.58,  32.00
