Vorlesung "Modellierung erdsystemarer Prozesse"
Prof. Dr. Wolfgang Cramer & Kollegen
Institut für Erd- und Umweltwissenschaften, Universität Potsdam
Potsdam Institut für Klimafolgenforschung e.V.
Semesterplan
Bitte diese Seite im Auge behalten - Änderungen im Verlauf des Semesters sind möglich. Auf dieser Seite werden auch nach den Vorlesungen die pdf's der Folien abrufbar sein.
| Datum | Thema | |
|---|---|---|
| 11.4.11 | Einführung | Wolfgang Cramer |
| 18.4.11 | Modellierung des Klimasystems | Eva Bauer |
| 2.5.11 | Physikalische Modellierung des Ozeans | Carl-Friedrich Schleussner |
| 9.5.11 | Modellierung der Landbiosphäre I | Wolfgang Cramer |
| 16.5.11 | Modellierung der Landbiosphäre II (krankheitsbedingt ausgefallen) |
|
| 23.5.11 | Biologische Modellierung des Ozeans | Matthias Hofmann |
| 30.5.11 | Modellierung der Kryosphäre | Ricarda Winkelmann |
| 6.6.11 | Modellierung von Süsswasserökosystemen | Fanny Langerwisch |
| 20.6.11 | Validierung von Erdsystemmodellen | Susanne Rolinski |
| 27.6.11 | Modellierung von Landnutzung | Christoph Müller |
| 4.7.11 | Modellierung des Energiesystems | Eva Schmid |
| 11.7.11 | Integrierte Erdsystemmodellierung / Abschluss |
Christoph Müller & Wolfgang Cramer |
